银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股消费,代码159735)公布3月25日最新净值,下跌3.46%。
港股消费成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-16.55%,今年以来收益23.17%,近一月收益1.14%,近一年收益58.05%,近三年收益32.95%。近一年,该基金排名同类49/3464。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 14.98% | 101300 | 3911.79万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.26% | 488100 | 3724.48万 |
03690 | 美团-W | 13.29% | 247020 | 3470.14万 |
01810 | 小米集团-W | 10.93% | 893400 | 2854.27万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.29% | 56000 | 1382.54万 |
00669 | 创科实业 | 3.40% | 93500 | 887.49万 |
09987 | 百胜中国 | 2.57% | 19400 | 672.26万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.52% | 75700 | 658.6万 |
01024 | 快手-W | 2.26% | 154300 | 590.84万 |
02020 | 安踏体育 | 1.99% | 72200 | 520.51万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!