证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3381.33点,涨跌幅为0.01%,A股总成交额为11373.73亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中科云网、有友食品、宝立食品等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.23%、-0.64%、-0.62%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002306 | 中科云网 | -1.54 | 2.10 | 2.65 | 2.68 | -1.23 | 2.56 | -4.44 |
603697 | 有友食品 | 0.12 | 0.64 | 8.71 | 8.76 | -0.64 | 8.67 | -1.07 |
603170 | 宝立食品 | -0.38 | 0.69 | 13.54 | 13.62 | -0.62 | 13.16 | -3.38 |
600185 | 格力地产 | -2.26 | 0.91 | 5.67 | 5.70 | -0.56 | 5.61 | -1.61 |
603816 | 顾家家居 | 0.55 | 0.60 | 27.55 | 27.68 | -0.48 | 27.53 | -0.56 |
600191 | 华资实业 | -1.16 | 1.34 | 7.72 | 7.75 | -0.43 | 7.70 | -0.63 |
000521 | 长虹美菱 | -0.88 | 1.37 | 7.94 | 7.97 | -0.31 | 7.89 | -0.94 |
601588 | 北辰实业 | -1.13 | 0.46 | 1.77 | 1.77 | -0.28 | 1.75 | -1.19 |
600060 | 海信视像 | 0.98 | 0.31 | 22.61 | 22.66 | -0.24 | 22.62 | -0.18 |
600759 | 洲际油气 | 0.00 | 0.88 | 2.17 | 2.17 | -0.23 | 2.16 | -0.51 |
603606 | 东方电缆 | 0.97 | 0.92 | 46.70 | 46.80 | -0.19 | 46.78 | -0.03 |
603599 | 广信股份 | 0.89 | 0.31 | 11.37 | 11.39 | -0.18 | 11.36 | -0.27 |
600716 | 凤凰股份 | -1.49 | 0.65 | 3.33 | 3.34 | -0.18 | 3.30 | -1.08 |
600771 | 广誉远 | -0.23 | 0.65 | 17.35 | 17.38 | -0.16 | 17.31 | -0.40 |
000921 | 海信家电 | 0.18 | 0.59 | 28.23 | 28.27 | -0.12 | 28.22 | -0.17 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 1.18 | 5.39 | 5.40 | -0.11 | 5.36 | -0.67 |
301130 | 西点药业 | 1.33 | 1.85 | 27.22 | 27.24 | -0.07 | 27.42 | 0.66 |
603318 | 水发燃气 | 0.16 | 0.88 | 6.42 | 6.43 | -0.06 | 6.42 | -0.12 |
000028 | 国药一致 | -0.23 | 0.24 | 25.89 | 25.91 | -0.05 | 25.90 | -0.02 |
603214 | 爱婴室 | -2.04 | 3.06 | 20.64 | 20.65 | -0.04 | 20.21 | -2.11 |
601098 | 中南传媒 | -1.78 | 0.35 | 12.89 | 12.89 | -0.01 | 12.68 | -1.65 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)