沪指3月26日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为综合、农林牧渔,涨幅分别为2.11%、1.64%。电力设备行业今日上涨0.46%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅分别为1.45%、0.43%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出78.22亿元,今日有12个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.23%,全天净流入资金14.90亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.46%,净流入资金为11.72亿元。
主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.29亿元,其次是电子行业,净流出资金为21.78亿元,净流出资金较多的还有通信、国防军工、银行等行业。
电力设备行业今日上涨0.46%,全天主力资金净流入11.72亿元,该行业所属的个股共353只,今日上涨的有258只,涨停的有7只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是卧龙电驱,今日净流入资金12.84亿元,紧随其后的是大洋电机、TCL中环,净流入资金分别为3.44亿元、3.30亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有融发核电、海陆重工(维权)、阳光电源,净流出资金分别为3.15亿元、2.59亿元、2.00亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 9.26 | 22.90 | 128371.96 |
002249 | 大洋电机 | 9.97 | 8.69 | 34439.39 |
002129 | TCL中环 | 5.45 | 4.45 | 33039.72 |
300477 | 合纵科技 | 20.00 | 20.40 | 17932.89 |
605117 | 德业股份 | 5.68 | 2.05 | 14656.77 |
600212 | 绿能慧充 | 9.95 | 10.07 | 12162.11 |
002459 | 晶澳科技 | 3.95 | 2.80 | 11664.67 |
601012 | 隆基绿能 | 1.11 | 1.02 | 10219.05 |
300953 | 震裕科技 | 5.57 | 9.40 | 8723.18 |
002850 | 科达利 | 5.84 | 3.91 | 8217.08 |
600537 | 亿晶光电 | 10.00 | 5.31 | 8108.74 |
600732 | 爱旭股份 | 3.38 | 3.94 | 7233.51 |
002801 | 微光股份 | 9.99 | 7.18 | 6608.71 |
600468 | 百利电气 | 10.10 | 15.99 | 6466.86 |
688717 | 艾罗能源 | 8.57 | 16.75 | 5712.53 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.39 | 4.63 | 5501.52 |
600438 | 通威股份 | 1.51 | 1.00 | 5079.52 |
002056 | 横店东磁 | 1.21 | 1.74 | 4910.97 |
002506 | 协鑫集成 | 2.00 | 1.84 | 4104.09 |
001382 | C新亚 | 0.86 | 47.00 | 3944.53 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002366 | 融发核电 | 0.71 | 30.05 | -31525.89 |
002255 | 海陆重工 | 1.78 | 34.07 | -25888.13 |
300274 | 阳光电源 | -0.11 | 4.03 | -20006.84 |
002300 | 太阳电缆 | 10.05 | 19.68 | -19105.42 |
600577 | 精达股份 | -3.89 | 10.79 | -17271.65 |
300444 | 双杰电气 | -6.03 | 21.57 | -13404.49 |
601727 | 上海电气 | -1.74 | 0.89 | -13286.18 |
300750 | 宁德时代 | -0.99 | 0.33 | -9384.40 |
603659 | 璞泰来 | -1.92 | 2.14 | -5437.63 |
300185 | 通裕重工 | -2.09 | 5.00 | -5384.37 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.23 | 0.70 | -5116.12 |
002851 | 麦格米特 | -0.30 | 3.32 | -4885.37 |
300128 | 锦富技术 | 4.44 | 6.29 | -3826.78 |
002709 | 天赐材料 | -0.97 | 0.96 | -3650.13 |
301082 | 久盛电气 | 3.73 | 55.75 | -3503.32 |
300153 | 科泰电源 | 0.19 | 11.05 | -3264.03 |
600072 | 中船科技 | -1.90 | 2.93 | -3231.41 |
603063 | 禾望电气 | -1.44 | 3.96 | -3224.07 |
001301 | 尚太科技 | -2.36 | 3.40 | -2962.63 |
002706 | 良信股份 | -1.45 | 3.01 | -2870.22 |
(文章来源:证券时报网)