沪指3月26日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为综合、农林牧渔,涨幅分别为2.11%、1.64%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅分别为1.45%、0.43%。公用事业行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出78.22亿元,今日有12个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.23%,全天净流入资金14.90亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.46%,净流入资金为11.72亿元。
主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.29亿元,其次是电子行业,净流出资金为21.78亿元,净流出资金较多的还有通信、国防军工、银行等行业。
公用事业行业今日下跌0.43%,全天主力资金净流出6.67亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有47只;下跌的有79只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超千万元的有20只,净流入资金居首的是广安爱众,今日净流入资金4985.59万元,紧随其后的是黔源电力、中国广核,净流入资金分别为4102.67万元、3574.49万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有明星电力、江苏新能、粤电力A,净流出资金分别为1.78亿元、1.01亿元、8224.59万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600979 | 广安爱众 | -1.47 | 12.68 | 4985.59 |
002039 | 黔源电力 | 5.13 | 6.41 | 4102.67 |
003816 | 中国广核 | 0.54 | 0.59 | 3574.49 |
000601 | 韶能股份 | 4.39 | 18.00 | 2800.49 |
600021 | 上海电力 | -0.75 | 1.46 | 2756.72 |
601222 | 林洋能源 | 1.64 | 1.75 | 2555.09 |
600642 | 申能股份 | -1.80 | 0.60 | 2510.02 |
002015 | 协鑫能科 | 2.31 | 2.22 | 2354.13 |
300125 | ST聆达 | 16.49 | 14.57 | 2114.77 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.40 | 3.91 | 2094.61 |
000507 | 珠海港 | 2.77 | 5.71 | 1963.82 |
600310 | 广西能源 | -2.39 | 6.50 | 1806.98 |
600509 | 天富能源 | 2.56 | 4.66 | 1526.05 |
300040 | 九洲集团 | 2.24 | 18.87 | 1514.11 |
000155 | 川能动力 | 1.59 | 3.58 | 1500.59 |
600969 | 郴电国际 | 1.91 | 5.06 | 1475.51 |
002218 | 拓日新能 | 2.31 | 2.30 | 1440.08 |
600956 | 新天绿能 | -3.43 | 0.62 | 1355.20 |
603105 | 芯能科技 | 1.78 | 2.45 | 1234.34 |
000883 | 湖北能源 | -0.82 | 0.44 | 1104.90 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600101 | 明星电力 | -6.03 | 26.15 | -17832.08 |
603693 | 江苏新能 | -0.60 | 7.32 | -10127.16 |
000539 | 粤电力A | -2.49 | 1.92 | -8224.59 |
601991 | 大唐发电 | -3.63 | 1.49 | -7481.02 |
000543 | 皖能电力 | -1.68 | 3.70 | -6921.82 |
600023 | 浙能电力 | -0.69 | 0.72 | -6032.13 |
601985 | 中国核电 | -0.74 | 0.47 | -4829.51 |
600795 | 国电电力 | -1.58 | 0.99 | -3989.29 |
601619 | 嘉泽新能 | -2.54 | 4.13 | -3645.42 |
002617 | 露笑科技 | 0.26 | 2.24 | -2922.09 |
600900 | 长江电力 | -0.36 | 0.29 | -2900.56 |
000899 | 赣能股份 | -1.70 | 3.70 | -2866.43 |
000875 | 吉电股份 | -1.47 | 2.02 | -2671.71 |
002256 | 兆新股份 | -2.48 | 3.10 | -2516.56 |
000591 | 太阳能 | -0.43 | 1.44 | -2456.94 |
605011 | 杭州热电 | -1.38 | 5.02 | -2281.24 |
600821 | 金开新能 | -0.82 | 1.54 | -2176.72 |
600505 | 西昌电力 | -3.61 | 7.69 | -2155.29 |
600032 | 浙江新能 | -2.38 | 0.86 | -1767.94 |
600644 | 乐山电力 | -2.97 | 4.86 | -1701.25 |
(文章来源:证券时报网)