3月26日新奥股份发布2024年度分配预案,拟10派10.3元(含税),预计派现金额合计为31.64亿元。派现额占净利润比例为70.41%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为5.41%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派10.3元(含税) | 31.64 | 5.41 |
2023.12.31 | 10派9.1元(含税) | 56.09 | 4.98 |
2022.12.31 | 10派5.1元(含税) | 15.77 | 2.85 |
2021.12.31 | 10派3.075元(含税) | 8.73 | 1.70 |
2020.12.31 | 10派1.9元(含税) | 5.40 | 1.67 |
2019.12.31 | 10派2.1元(含税) | 2.54 | 1.88 |
2018.12.31 | 10派2.1元(含税) | 2.54 | 1.66 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 1.23 | 0.68 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.99 | 0.81 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.99 | 0.61 |
2014.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.58 | 1.26 |
2005.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2001.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.14 | 0.84 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.12 | 0.77 |
1998.06.30 | 10送4股 | 0.00 | 0.00 |
1995.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
1993.12.31 | 10送2股 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入1359.10亿元,同比下降5.51%,实现净利润44.93亿元,同比下降36.64%,基本每股收益为1.46元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.24亿元,近5日减少963.91万元,降幅为4.12%。
按申万行业统计,新奥股份所属的公用事业行业共有10家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是华能国际,派现金额为42.38亿元,其次是新奥股份、大唐发电,派现金额分别为31.64亿元、11.49亿元。(数据宝)
2024年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 0.00 | 2.7 | 423848.52 | 41.82 | 3.30 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 10.3 | 316367.35 | 70.41 | 5.41 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.621 | 114926.67 | 25.50 | 2.17 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 2.1 | 88319.55 | 52.81 | 2.61 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 4.5 | 32158.57 | 63.89 | 3.60 |
002911 | 佛燃能源 | 0.00 | 2.3 | 29842.53 | 34.98 | 2.06 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1 | 24343.52 | 38.63 | 3.01 |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1 | 4591.00 | 24.01 | 0.56 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.42 | 3696.36 | 31.53 | 1.32 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 2 | 3200.00 | 18.63 | 1.18 |
(文章来源:证券时报网)