证券时报·数据宝统计,3月26日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.51亿股,累计成交额8.20亿元,其中22只个股交易额超千万元。博众精工交易额最高,大宗交易共3笔,成交额1.23亿元;其次是深信服,大宗交易共3笔,成交额0.85亿元。(数据宝)
3月26日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097 | 博众精工 | 2.23 | 31.24 | 504.03 | 12323.48 | 3 | 24.45 | -21.74 |
| 300454 | 深信服 | -0.93 | 100.16 | 93.05 | 8466.98 | 3 | 90.99 | -9.15 |
| 689009 | 九号公司 | -0.02 | 62.00 | 100.00 | 5580.00 | 1 | 55.80 | -10.00 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.27 | 51.33 | 116.20 | 4775.80 | 1 | 41.10 | -19.93 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.04 | 55.66 | 74.81 | 3746.49 | 6 | 50.08 | -10.03 |
| 688172 | 燕东微 | 0.87 | 19.70 | 170.00 | 3318.40 | 1 | 19.52 | -0.91 |
| 603360 | 百傲化学 | -0.18 | 32.94 | 89.00 | 2931.66 | 2 | 32.94 | 0.00 |
| 603488 | 展鹏科技 | 2.89 | 7.83 | 423.23 | 2899.11 | 1 | 6.85 | -12.52 |
| 603212 | 赛伍技术 | 3.05 | 10.80 | 299.22 | 2821.65 | 7 | 9.43 | -12.69 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -1.87 | 4.19 | 675.00 | 2787.75 | 1 | 4.13 | -1.43 |
| 002645 | 华宏科技 | 10.01 | 9.23 | 300.00 | 2728.50 | 2 | 9.10 | -1.46 |
| 002617 | 露笑科技 | 0.26 | 7.82 | 340.66 | 2663.96 | 2 | 7.82 | 0.00 |
| 300383 | 光环新网 | 0.18 | 16.69 | 150.55 | 2307.94 | 6 | 15.33 | -8.15 |
| 002739 | 万达电影 | -0.43 | 11.64 | 200.00 | 2282.00 | 1 | 11.41 | -1.98 |
| 002438 | 江苏神通 | 1.23 | 12.31 | 200.00 | 2200.00 | 2 | 11.00 | -10.64 |
| 601968 | 宝钢包装 | -0.41 | 4.88 | 420.00 | 1974.00 | 1 | 4.70 | -3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.99 | 256.92 | 7.81 | 1783.34 | 1 | 228.34 | -11.12 |
| 300567 | 精测电子 | 0.64 | 65.90 | 21.00 | 1383.61 | 1 | 65.89 | -0.02 |
| 603577 | 汇金通 | 2.17 | 9.41 | 139.28 | 1253.50 | 1 | 9.00 | -4.36 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.59 | 13.39 | 83.00 | 1111.37 | 1 | 13.39 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)