截至3月7日收盘,MLOps概念下跌2.23%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,星环科技、新炬网络、东方国信(维权)等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 3.82 | 租售同权 | -2.25 |
| 金属铅 | 3.01 | MLOps概念 | -2.23 |
| 一体化压铸 | 1.60 | 华为欧拉 | -2.09 |
| 减速器 | 1.45 | 华为昇腾 | -2.07 |
| 金属铜 | 1.41 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
| 小金属概念 | 1.39 | WiFi 6 | -1.96 |
| 航空发动机 | 1.38 | DRG/DIP | -1.84 |
| 金属回收 | 1.23 | Web3.0 | -1.81 |
| 共享单车 | 1.19 | 智谱AI | -1.80 |
| 工业母机 | 1.15 | 国产操作系统 | -1.79 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流出18.26亿元,其中,17股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是润和软件,今日主力资金净流出3.60亿元,净流出资金居前的还有拓尔思、光环新网、宇信科技等,主力资金分别净流出2.54亿元、2.47亿元、2.36亿元。(数据宝)
MLOps概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300339 | 润和软件 | -2.99 | 7.01 | -35969.37 |
| 300229 | 拓尔思 | -2.29 | 12.19 | -25418.07 |
| 300383 | 光环新网 | -3.78 | 6.82 | -24682.10 |
| 300674 | 宇信科技 | -1.84 | 11.88 | -23598.62 |
| 300166 | 东方国信 | -3.95 | 9.04 | -17231.05 |
| 688322 | 奥比中光 | -2.68 | 4.70 | -11486.32 |
| 300520 | 科大国创 | -3.35 | 9.78 | -9994.69 |
| 300496 | 中科创达 | -0.88 | 7.29 | -9871.70 |
| 605398 | 新炬网络 | -4.79 | 8.64 | -7635.11 |
| 300168 | 万达信息 | -2.28 | 3.99 | -4858.23 |
| 688031 | 星环科技 | -4.98 | 9.43 | -4291.94 |
| 688036 | 传音控股 | 4.97 | 1.38 | -3523.81 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -3.62 | 7.80 | -3291.41 |
| 300366 | 创意信息 | -1.43 | 7.63 | -1726.98 |
| 688232 | 新点软件 | -3.19 | 3.23 | -646.43 |
| 300365 | 恒华科技 | -0.73 | 6.58 | -508.79 |
| 300369 | 绿盟科技 | -1.71 | 3.19 | -225.50 |
| 002232 | 启明信息 | -0.62 | 4.61 | 2383.18 |
(文章来源:证券时报网)