沪指3月7日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅分别为1.50%、1.48%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、房地产,跌幅分别为1.93%、1.92%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出680.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.50%,全天净流入资金22.56亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.48%,净流入资金为10.42亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金226.16亿元,其次是电子行业,净流出资金为109.56亿元,净流出资金较多的还有非银金融、通信、传媒等行业。
钢铁行业今日上涨1.39%,全天主力资金净流出2.73亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有36只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金9817.34万元,紧随其后的是酒钢宏兴(维权)、中南股份,净流入资金分别为3456.15万元、2978.89万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有杭钢股份、宝钢股份、抚顺特钢,净流出资金分别为3.81亿元、1.21亿元、2841.93万元。
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份 | -8.35 | 9.85 | -38078.27 |
600019 | 宝钢股份 | 1.76 | 0.59 | -12148.32 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.71 | 3.09 | -2841.93 |
301160 | 翔楼新材 | 5.26 | 8.31 | -1651.05 |
000923 | 河钢资源 | 1.31 | 2.29 | -1201.14 |
000629 | 钒钛股份 | 0.68 | 1.54 | -958.97 |
603995 | 甬金股份 | 1.57 | 1.42 | -822.94 |
002318 | 久立特材 | 2.76 | 0.92 | -759.40 |
000761 | 本钢板材 | -1.00 | 0.72 | -696.53 |
688186 | 广大特材 | 4.26 | 2.88 | -552.84 |
600382 | 广东明珠 | -0.88 | 0.84 | -426.63 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 2.47 | -419.50 |
000655 | 金岭矿业 | 1.91 | 2.06 | -412.50 |
002443 | 金洲管道 | -0.49 | 1.65 | -399.45 |
600117 | 西宁特钢 | -0.45 | 1.23 | -368.05 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.36 | 0.87 | -273.12 |
600295 | 鄂尔多斯 | -0.66 | 0.53 | -254.67 |
002478 | 常宝股份 | 0.78 | 1.56 | -223.84 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.79 | 3.05 | -203.40 |
603878 | 武进不锈 | 0.36 | 1.28 | -91.71 |
600231 | 凌钢股份 | 1.09 | 0.77 | -84.45 |
601969 | 海南矿业 | 1.83 | 1.20 | 42.77 |
600569 | 安阳钢铁 | -1.54 | 1.32 | 62.94 |
601686 | 友发集团 | 1.25 | 0.35 | 75.98 |
601003 | 柳钢股份 | 4.15 | 1.09 | 224.19 |
001203 | 大中矿业 | 1.15 | 0.79 | 244.11 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.73 | 1.30 | 273.16 |
600022 | 山东钢铁 | 0.71 | 0.80 | 617.89 |
002110 | 三钢闽光 | 7.09 | 2.83 | 680.94 |
601121 | 宝地矿业 | 1.32 | 3.18 | 761.88 |
600581 | 八一钢铁 | 1.45 | 3.18 | 897.30 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.01 | 8.25 | 902.17 |
000778 | 新兴铸管 | 0.86 | 0.95 | 1045.85 |
600782 | 新钢股份 | 4.76 | 2.95 | 1125.29 |
000709 | 河钢股份 | 1.80 | 1.15 | 1226.75 |
000825 | 太钢不锈 | 1.10 | 0.44 | 1235.94 |
000959 | 首钢股份 | 5.17 | 1.06 | 1433.30 |
600282 | 南钢股份 | 5.29 | 1.31 | 1450.81 |
600507 | 方大特钢 | 1.83 | 1.47 | 1514.26 |
000708 | 中信特钢 | 2.67 | 0.42 | 1733.96 |
600516 | 方大炭素 | 0.39 | 0.93 | 1858.09 |
600808 | 马钢股份 | -0.29 | 1.92 | 1934.35 |
000717 | 中南股份 | 2.01 | 4.23 | 2978.89 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.99 | 1.34 | 3456.15 |
600010 | 包钢股份 | 1.09 | 1.50 | 9817.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)