4月1日消息,公告数据显示,东财基金旗下东财中证A500ETF联接(东财中证A500ETF联接A023863,东财中证A500ETF联接C023864)于2025年4月11日至2025年4月24日公开发售。东财中证A500ETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
东财中证A500ETF联接投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
东财中证A500ETF联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
东财中证A500ETF联接A跟踪标的为中证A500(000510),目前中证A500滚动市盈率13.23倍,位于发布以来39.8%分位;市净率1.39倍,位于发布以来14.1%分位;股息率3.45%。中证A500最大回撤12.51%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1562.27 | 4.17% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 300750 | 宁德时代 | 249.99 | 3.09% | 电力设备 | 电池 |
| 601318 | 中国平安 | 51.65 | 2.4% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 600036 | 招商银行 | 42.94 | 2.3% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 000333 | 美的集团 | 76.16 | 1.58% | 家用电器 | 白色家电 |
| 600900 | 长江电力 | 27.82 | 1.48% | 公用事业 | 电力 |
| 002594 | 比亚迪 | 366.54 | 1.45% | 汽车 | 乘用车 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.27 | 1.34% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 300059 | 东方财富 | 22.61 | 1.3% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
| 600030 | 中信证券 | 26.53 | 1.18% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
东财中证A500ETF联接拟任基金经理为吴逸。吴逸,上海财经大学金融数学与金融工程硕士。2010年6月起,先后在天治基金、东方财富信息、东方财富证券、西藏东财基金筹备组及西藏东财基金任职,担任过产品创新及量化投资部总监助理、量化投资负责人、投资主办人、研究部总监等。曾任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金等多只基金经理。现任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金等多只基金经理,同时担任总经理助理、量化投资部总监。
截止目前,吴逸管理14只基金,其中,6只基金任职期内亏损,最大亏损幅度37.05%。
吴逸自2024年9月2日至今,管理的中证500ETF基金产品,任期回报为29.16%,同类平均为28.06%,行业排名1414/3868。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额4161.95万元,管理费95.42万元。
吴逸自2024年8月1日至今,管理的沪深300ETF基金产品,任期回报为16.57%,同类平均为21.36%,行业排名2061/3818。从盈亏金额看,任职期(2024H2)亏损金额1170.32万元,管理费140.46万元。
吴逸自2022年8月19日至今,管理的新能源车龙头ETF产品,任期回报为-37.05%,同类平均为-5.33%,行业排名2439/2654。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额6.06亿元,管理费1284.87万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF基金 | 股票型基金 | 20240902 - 至今 | 29.16% | 28.06% | 1414/3868 | 4161.95万 (2024H2) | 95.42万 (2024H2) |
| 沪深300ETF基金 | 股票型基金 | 20240801 - 至今 | 16.57% | 21.36% | 2061/3818 | -1170.32万 (2024H2) | 140.46万 (2024H2) |
| 新能源车龙头ETF | 股票型基金 | 20220819 - 至今 | -37.05% | -5.33% | 2439/2654 | -6.06亿 (2022H2 - 2024H2) | 1284.87万 (2022H2 - 2024H2) |
| 芯片ETF基金 | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 45.03% | 18.71% | 158/3746 | 1.49亿 (2024H2) | 125.13万 (2024H2) |
| 证券ETF东财 | 股票型基金 | 20230505 - 至今 | 18.50% | -0.53% | 268/2972 | 5113.99万 (2023H1 - 2024H2) | 169.11万 (2023H1 - 2024H2) |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | FOF基金 | 20201216 - 至今 | -12.17% | -1.84% | 124/170 | -4.25亿 (2020H2 - 2024H2) | 747.75万 (2020H2 - 2024H2) |
| 创新药ETF沪港深 | 股票型基金 | 20230421 - 至今 | -11.02% | -2.01% | 2154/2960 | -4913.78万 (2023H1 - 2024H2) | 149.53万 (2023H1 - 2024H2) |
| 东财量化精选混合A | 混合型基金 | 20200729 - 至今 | -23.24% | -0.62% | 2640/3317 | 497.66万 (2020H2 - 2024H2) | 2046.09万 (2020H2 - 2024H2) |
| 东财北证50指数发起式A | 股票型基金 | 20240625 - 至今 | 65.63% | 20.34% | 40/3743 | -1.17亿 (2024) | 69.32万 (2024) |
| 东财沪港深互联网指数A | 股票型基金 | 20210601 - 至今 | -17.46% | -14.90% | 904/1822 | -4462.96万 (2021H1 - 2024H2) | 381.49万 (2021H1 - 2024H2) |
| 东财上证科创50指数发起式A | 股票型基金 | 20231107 - 至今 | 14.03% | 8.54% | 840/3241 | 178.54万 (2023H2 - 2024H2) | 13.86万 (2023H2 - 2024H2) |
| 上证50ETF东财 | 股票型基金 | 20241118 - 至今 | 1.39% | 3.41% | 1997/4056 | -- | -- |
| A500ETF东财 | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 3.83% | 1.82% | 976/4312 | -- | -- |
| 科创综指ETF东财 | 股票型基金 | 20250319 - 至今 | -0.99% | -2.91% | 515/4545 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!