智通财经数据显示,截止4月1日收盘,有69只股票创52周新高,其中新沣集团(01223)、泸州银行(01983)、丰银禾控股(08030)创高率位于前3位,分别为73.56%、38.46%、25.88%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新沣集团(01223) | 0.810 | 1.510 | 73.56% |
| 泸州银行(01983) | 2.310 | 3.600 | 38.46% |
| 丰银禾控股(08030) | 2.810 | 2.870 | 25.88% |
| 亿胜生物科技(01061) | 4.550 | 4.900 | 22.81% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.142 | 0.156 | 20.00% |
| 亮晴控股(08603) | 1.270 | 1.390 | 15.83% |
| 万咖壹联(01762) | 0.670 | 0.720 | 14.29% |
| 康方生物(09926) | 86.000 | 88.800 | 12.76% |
| 华夏恒生生科-R(83069) | 10.910 | 11.040 | 10.51% |
| 智昇集团控股(08370) | 4.770 | 4.860 | 10.45% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.138 | 0.142 | 10.08% |
| 胡桃资本(00905) | 0.550 | 0.580 | 9.43% |
| 老铺黄金(06181) | 868.000 | 868.000 | 8.77% |
| 连达科技控股(00889) | 0.300 | 0.375 | 8.70% |
| 德林国际(01126) | 6.800 | 6.970 | 7.89% |
| 卫龙美味(09985) | 16.120 | 16.780 | 7.56% |
| 优趣汇控股(02177) | 2.060 | 2.250 | 7.14% |
| 中环新能源(01735) | 10.180 | 10.700 | 7.11% |
| 赛迪顾问(02176) | 1.380 | 1.390 | 6.92% |
| 康沣生物-B(06922) | 5.610 | 14.020 | 6.37% |
| 坛金矿业(00621) | 0.080 | 0.089 | 5.95% |
| 脑动极光-B(06681) | 7.160 | 7.810 | 5.83% |
| 勋龙(01930) | 0.350 | 0.380 | 5.56% |
| 药明合联(02268) | 46.000 | 49.500 | 5.54% |
| 华夏恒生生科-U(09069) | 1.496 | 1.526 | 5.10% |
| 康臣药业(01681) | 9.480 | 9.750 | 4.84% |
| 价值黄金-R(83081) | 68.900 | 69.300 | 4.46% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 8.560 | 8.690 | 4.32% |
| 泡泡玛特(09992) | 164.300 | 166.800 | 4.25% |
| 中视金桥(00623) | 2.330 | 2.490 | 4.18% |
| 华夏恒生生科(03069) | 11.610 | 11.920 | 4.01% |
| 翰森制药(03692) | 24.450 | 25.900 | 3.81% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.580 | 9.690 | 3.42% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.315 | 0.320 | 3.23% |
| 三生制药(01530) | 13.060 | 13.480 | 3.06% |
| 赤峰黄金(06693) | 16.400 | 16.900 | 2.67% |
| 国富量子(00290) | 1.500 | 1.540 | 2.67% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 3.910 | 3.970 | 2.58% |
| 中国龙工(03339) | 2.090 | 2.100 | 2.44% |
| 安能物流(09956) | 9.390 | 9.500 | 2.37% |
| 太兴集团(06811) | 1.010 | 1.020 | 2.00% |
| TCL电子(01070) | 9.260 | 9.680 | 1.89% |
| 嚐高美集团(08371) | 1.610 | 1.650 | 1.85% |
| 百济神州(06160) | 171.300 | 178.000 | 1.83% |
| 万达酒店发展(00169) | 0.530 | 0.560 | 1.82% |
| 安东油田服务(03337) | 1.120 | 1.190 | 1.71% |
| 建业建荣(01556) | 0.320 | 0.320 | 1.59% |
| FL二南方黄金(07299) | 15.520 | 15.750 | 1.29% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 45.000 | 45.000 | 1.17% |
| 灵宝黄金(03330) | 7.700 | 7.940 | 1.15% |
| 价值黄金-U(09081) | 9.460 | 9.485 | 1.12% |
| 药明生物(02269) | 26.800 | 29.150 | 1.04% |
| 深圳国际(00152) | 7.990 | 8.100 | 1.00% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 308.000 | 313.000 | 0.97% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 11.180 | 11.260 | 0.90% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.986 | 5.765 | 0.87% |
| 四川能投发展(01713) | 2.360 | 2.380 | 0.85% |
| 北京控股(00392) | 30.250 | 30.550 | 0.83% |
| 中化化肥(00297) | 1.250 | 1.310 | 0.77% |
| 价值黄金(03081) | 73.520 | 74.120 | 0.62% |
| SPDR金-U(09840) | 289.000 | 289.000 | 0.59% |
| SPDR金(02840) | 2,243.000 | 2,261 | 0.58% |
| 万洲国际(00288) | 7.050 | 7.180 | 0.56% |
| 香港电讯-SS(06823) | 10.540 | 10.540 | 0.38% |
| 中国食品(00506) | 3.060 | 3.110 | 0.32% |
| 众淼控股(01471) | 18.600 | 18.760 | 0.32% |
| 爱康医疗(01789) | 5.930 | 6.430 | 0.23% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,177.200 | 1,177 | 0.01% |
| A中金港元(03071) | 1,115.650 | 1,116 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 易纬集团(03893) | 0.144 | 0.126 | -19.23% |
| 富豪国际(00078) | 1.280 | 1.160 | -17.14% |
| 联洋智能控股(01561) | 0.083 | 0.065 | -14.47% |
| 创业集团控股(02221) | 0.030 | 0.030 | -14.29% |
| 亚证地产(00271) | 0.146 | 0.120 | -13.04% |
| 建鹏控股(01722) | 0.033 | 0.031 | -11.43% |
| 宏基集团控股股权(02959) | 0.018 | 0.018 | -10.00% |
| 中国科创产业投资(00339) | 0.125 | 0.125 | -7.41% |
| 世纪城市国际(00355) | 0.076 | 0.073 | -6.41% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.118 | 0.105 | -6.25% |
| 中国港能(00931) | 0.225 | 0.207 | -5.91% |
| 信义储电(08328) | 0.700 | 0.660 | -5.71% |
| 光正教育(06068) | 0.119 | 0.115 | -4.96% |
| 未来世界控股(00572) | 0.420 | 0.410 | -4.65% |
| 中国新华教育(02779) | 0.570 | 0.510 | -3.77% |
| 卓悦控股(00653) | 0.113 | 0.111 | -3.48% |
| 永泰地产(00369) | 1.450 | 1.400 | -3.45% |
| 华音国际控股(00989) | 0.230 | 0.230 | -3.36% |
| 连连数字(02598) | 6.510 | 6.310 | -2.92% |
| 建桥教育(01525) | 2.100 | 2.000 | -2.91% |
| 德泰新能源集团(00559) | 0.125 | 0.120 | -2.44% |
| 京基金融国际(01468) | 0.168 | 0.168 | -2.33% |
| GXAI基础设施(03401) | 48.360 | 48.160 | -2.31% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.088 | 0.088 | -2.22% |
| 新矿资源(01231) | 0.250 | 0.229 | -2.14% |
| 金邦达宝嘉(03315) | 0.980 | 0.920 | -2.13% |
| 协鑫科技(03800) | 0.970 | 0.950 | -2.06% |
| 傲基股份(02519) | 10.700 | 10.020 | -2.04% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.260 | 0.245 | -2.00% |
| 泓基集团(02535) | 0.550 | 0.520 | -1.89% |
| 上实城市开发(00563) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
| 瑞科生物-B(02179) | 7.140 | 7.000 | -1.69% |
| 江苏宏信(02625) | 2.400 | 2.350 | -1.67% |
| 看通集团(01059) | 0.185 | 0.185 | -1.60% |
| 慧居科技(02481) | 2.000 | 2.000 | -1.48% |
| 伟立控股(02372) | 0.218 | 0.202 | -1.46% |
| 出门问问(02438) | 0.365 | 0.355 | -1.39% |
| 马可数字科技(01942) | 0.370 | 0.365 | -1.35% |
| 中国铸晨81(00810) | 0.150 | 0.148 | -1.33% |
| 朗诗绿色生活(01965) | 0.160 | 0.154 | -1.28% |
| GX大中华(03470) | 59.020 | 58.920 | -1.21% |
| 亚太卫星(01045) | 1.830 | 1.790 | -1.10% |
| 舒宝国际(02569) | 0.495 | 0.480 | -1.03% |
| 卓尔智联(02098) | 0.285 | 0.230 | -0.86% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 467.800 | 468.100 | -0.82% |
| 海港企业(00051) | 4.550 | 4.520 | -0.66% |
| 景顺QQQ-R(83455) | 3,404.000 | 3,400 | -0.56% |