4月1日长城科技发布2024年度分配预案,拟10派15元(含税),预计派现金额合计为3.10亿元。派现额占净利润比例为131.16%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为7.43%。这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派15元(含税) | 3.10 | 7.43 |
2024.06.30 | 10派7元(含税) | 1.45 | 3.76 |
2023.12.31 | 10派15元(含税) | 3.10 | 7.52 |
2023.06.30 | 10派5元(含税) | 1.03 | 2.39 |
2022.12.31 | 10派4元(含税) | 0.83 | 1.32 |
2022.06.30 | 10派2元(含税) | 0.41 | 0.66 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 0.62 | 0.76 |
2021.06.30 | 10派10元(含税) | 1.83 | 5.10 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 0.18 | 0.53 |
2020.06.30 | 10派3元(含税) | 0.54 | 1.66 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 0.50 | 1.25 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.27 | 0.41 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入129.85亿元,同比增长17.21%,实现净利润2.36亿元,同比增长9.05%,基本每股收益为1.14元,加权平均净资产收益率为8.73%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出226.13万元,近5日主力资金净流出3473.15万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.73亿元,近5日减少854.05万元,降幅为4.71%。
按申万行业统计,长城科技所属的电力设备行业共有45家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是宁德时代,派现金额为199.76亿元,其次是横店东磁、四方股份,派现金额分别为7.24亿元、6.00亿元。(数据宝)
2024年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 45.53 | 1997574.66 | 39.37 | 2.19 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 4.52 | 72410.84 | 39.64 | 3.28 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 7.2 | 60007.39 | 83.86 | 4.20 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.4 | 59111.35 | 31.77 | 1.57 |
600885 | 宏发股份 | 4.00 | 5.15 | 53697.82 | 32.92 | 1.81 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 4.1 | 39764.18 | 25.58 | 1.45 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 3 | 33631.49 | 78.15 | 1.98 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 15 | 30965.35 | 131.16 | 7.43 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 4.5 | 30845.95 | 30.60 | 0.95 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 4 | 29876.77 | 31.71 | 1.08 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2.2 | 23861.63 | 76.45 | 2.99 |
001301 | 尚太科技 | 0.00 | 8 | 20786.50 | 24.80 | 1.72 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 2.5 | 18187.35 | 31.98 | 2.61 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 2 | 14765.35 | 33.57 | 1.84 |
605066 | 天正电气 | 0.00 | 2.5 | 12665.45 | 104.35 | 3.85 |
603312 | 西典新能 | 0.00 | 7.7 | 12077.21 | 53.01 | 2.39 |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 1.57 | 11888.87 | 20.03 | 0.42 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 0.5 | 10741.96 | 19.12 | 0.91 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 2 | 10130.02 | 21.47 | 0.48 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 37.53 | 3.00 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 0.6 | 8013.41 | 34.18 | 0.37 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 3.5 | 7965.65 | 36.11 | 1.63 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 1.11 | 7716.90 | 30.09 | 0.98 |
688248 | 南网科技 | 0.00 | 1.35 | 7623.45 | 20.88 | 0.46 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 1.17 | 7538.27 | 14.98 | 0.64 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.65 | 7488.30 | 15.35 | 0.69 |
300514 | 友讯达 | 0.00 | 3 | 6000.00 | 30.28 | 2.11 |
601616 | 广电电气 | 0.00 | 0.7 | 5975.73 | 79.97 | 2.09 |
830779 | 武汉蓝电 | 4.00 | 10 | 5718.68 | 77.70 | 2.61 |
603050 | 科林电气 | 4.80 | 2 | 5450.26 | 30.65 | 0.82 |
834682 | 球冠电缆 | 2.00 | 2 | 5408.00 | 40.69 | 2.52 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 1.2 | 5395.80 | 12.25 | 0.65 |
603031 | 安孚科技 | 0.00 | 2.4 | 5066.88 | 30.13 | 0.80 |
300772 | 运达股份 | 0.00 | 0.6 | 4721.58 | 10.16 | 0.52 |
300842 | 帝科股份 | 0.00 | 3 | 4221.00 | 11.73 | 0.57 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 2 | 3699.94 | 49.54 | 1.44 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.53 | 3402.64 | 30.57 | 1.89 |
300018 | 中元股份 | 0.00 | 0.7 | 3365.82 | 43.73 | 1.18 |
001208 | 华菱线缆 | 0.00 | 0.62 | 3313.43 | 30.38 | 0.73 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.868 | 2943.73 | 19.03 | 1.05 |
300443 | 金雷股份 | 0.00 | 0.7 | 2221.31 | 12.85 | 0.34 |
002692 | 远程股份 | 0.00 | 0.2 | 1436.29 | 20.46 | 0.49 |
301121 | 紫建电子 | 4.00 | 2 | 1401.14 | 17.47 | 0.48 |
831396 | 许昌智能 | 0.00 | 0.5 | 827.88 | 19.50 | 0.55 |
002451 | 摩恩电气 | 0.00 | 0.1 | 439.20 | 24.58 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)