4月4日,华富中证A100ETF联接A公告称,基金经理郜哲不再管理华富中证A100ETF联接A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理李孝华管理该基金。变更日期为2025年4月2日。
郜哲简历显示,郜哲,北京大学理学博士。曾在方正证券任博士后研究员,上海同安投资任高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司。曾担任华富永鑫灵活配置混合、华富中小板指数增强等多只基金的基金经理。现任华富中证人工智能产业ETF、华富中证人工智能产业ETF联接基金、华富消费成长股票、华富中证科创创业50指数增强、华富产业智选混合、华富中证A100指数证券投资基金的基金经理。
李孝华简历显示,李孝华,南开大学经济学硕士。曾在金瑞期货任研究所贵金属研究员,在国泰安信息技术有限公司担任量化投资平台设计与开发员,在华泰柏瑞基金管理有限公司任基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。其主要从业经历包括:2021年5月7日至2024年10月27日任华富中证100指数证券投资基金基金经理;2023年2月9日至2024年12月25日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理等多个基金的任职经历 。
Hehson基金数据显示,华富中证A100ETF联接A成立于2009年12月30日,成立规模为3.37亿元,截止2024年12月31日规模2.59亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证A100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化。最新单位净值为1.19元,累计净值为1.86元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.6700元。
业绩方面,华富中证A100ETF联接A今年以来收益-0.96%,近一年收益7.71%,成立以来收益83.38%。
从基金经理任期回报看,郜哲自2018年2月23日至今,管理的华富中证A100ETF联接A产品,任期回报为33.37%,同类平均为35.49%,行业排名304/709。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2024H2)盈利金额8249.45万元,管理费724.17万元。
郜哲自2019年1月28日至2023年9月12日,管理的华富中证5年恒定久期国开债指数A产品,任期回报为18.44%,同类平均为18.44%,行业排名611/2016。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2023H1)盈利金额2.19亿元,管理费1579.37万元。
郜哲自2020年8月3日至2023年9月12日,管理的华富安徽省信用债指数A产品,任期回报为13.20%,同类平均为8.95%,行业排名308/3174。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2023H1)盈利金额1.59亿元,管理费678.20万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型基金 | 20190128 - 20230912 | 18.44% | 18.44% | 611/2016 | 2.19亿 (2019H1 - 2023H1) | 1579.37万 (2019H1 - 2023H1) |
华富安徽省信用债指数A | 债券型基金 | 20200803 - 20230912 | 13.20% | 8.95% | 308/3174 | 1.59亿 (2020H2 - 2023H1) | 678.20万 (2020H2 - 2023H1) |
华富中证人工智能产业ETF | 股票型基金 | 20191224 - 至今 | -0.30% | 27.72% | 1016/1157 | 2.38亿 (2019H2 - 2024H2) | 1754.64万 (2019H2 - 2024H2) |
华富新能源股票型发起式A | 股票型基金 | 20210629 - 20220704 | 3.40% | -8.27% | 348/2055 | 609.70万 (2021H1 - 2022H1) | 245.31万 (2021H1 - 2022H1) |
华富中证A100ETF联接A | 股票型基金 | 20180223 - 至今 | 33.37% | 35.49% | 304/709 | 8249.45万 (2018H2 - 2024H2) | 724.17万 (2018H2 - 2024H2) |
华富人工智能ETF联接A | 股票型基金 | 20200423 - 至今 | -11.80% | 24.88% | 1188/1298 | 2367.57万 (2020H1 - 2024H2) | 29.86万 (2020H1 - 2024H2) |
华富消费成长股票A | 股票型基金 | 20220722 - 至今 | -18.61% | -6.61% | 1816/2607 | -3205.78万 (2022H2 - 2024H2) | 1008.30万 (2022H2 - 2024H2) |
华富中证稀有金属主题ETF | 股票型基金 | 20210811 - 20230912 | -40.28% | -21.96% | 1818/2068 | -2510.37万 (2021H2 - 2023H1) | 117.70万 (2021H2 - 2023H1) |
华富中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210915 - 20230912 | 5.61% | 4.05% | 1831/3848 | 1376.35万 (2021H2 - 2023H1) | 72.79万 (2021H2 - 2023H1) |
华富中证科创创业50指数增强A | 股票型基金 | 20220831 - 至今 | -15.36% | -3.75% | 1870/2655 | -198.75万 (2022H2 - 2024H2) | 132.03万 (2022H2 - 2024H2) |
华富中证证券公司先锋策略ETF | 股票型基金 | 20210615 - 20230912 | -5.03% | -18.69% | 310/1893 | 1261.76万 (2021H1 - 2023H1) | 52.74万 (2021H1 - 2023H1) |
华富产业智选混合A | 混合型基金 | 20240320 - 20241204 | 8.25% | 4.70% | 2103/7917 | 46.55万 (2024H1) | 85.27万 (2024H1) |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20200422 - 20211228 | 2.73% | 6.37% | 2351/3021 | 230.87万 (2020H1 - 2021H1) | 33.43万 (2020H1 - 2021H1) |
华富中小企业100指数增强型 | 股票型基金 | 20180223 - 20211118 | 21.08% | 68.73% | 621/746 | 568.40万 (2018H2 - 2021H1) | 43.79万 (2018H2 - 2021H1) |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180223 - 20201111 | 1.81% | 50.99% | 2456/2518 | 430.62万 (2018H2 - 2020H1) | 47.65万 (2018H2 - 2020H1) |
综合来看,郜哲管理的15只产品,任职期总盈利金额7.09亿元,任期内管理费合计6605.24万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!