证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3130.17点,收于年线之下,涨跌幅为-6.34%,A股总成交额为10891.91亿元。到目前为止,今日有5只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有隆平高科、大北农、华兰生物等,乖离率分别为3.29%、1.35%、0.56%;派林生物、梦百合、华兰生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 7.48 | 7.38 | 10.71 | 11.06 | 3.29 |
002385 | 大北农 | 6.90 | 8.97 | 4.28 | 4.34 | 1.35 |
002007 | 华兰生物 | 3.57 | 3.39 | 16.74 | 16.83 | 0.56 |
603313 | 梦百合 | 2.93 | 8.29 | 7.01 | 7.03 | 0.26 |
000403 | 派林生物 | 10.00 | 8.13 | 24.09 | 24.10 | 0.04 |
(文章来源:证券时报网)