4月7日,华光源海涨3.12%,日振幅值达16.56%,日换手率达56.67%,收盘价17.19元,成交额3.47亿元,总市值15.13亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,华光源海(872351)因换手率达20%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额3459.37万元,总卖出额4410.75万元,总净买-951.37万元。
其中,东亚前海证券苏州分公司买入1257.00万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入613.34万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入600.72万元。
国金证券成都新都马超西路卖出942.22万元、中信建投证券福州东街卖出841.63万元、信达证券泉州丰泽街营业部卖出697.15万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东亚前海证券苏州分公司 | 1257.00 | 666.23 | 590.77 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 613.34 | 288.30 | 325.04 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 600.72 | 171.30 | 429.42 |
华泰证券常州延政中大道 | 491.83 | 0.00 | 491.83 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 491.42 | 245.41 | 246.01 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
国金证券成都新都马超西路 | 0.00 | 942.22 | -942.22 |
中信建投证券福州东街 | 5.05 | 841.63 | -836.57 |
信达证券泉州丰泽街营业部 | 0.00 | 697.15 | -697.15 |
东亚前海证券苏州分公司 | 1257.00 | 666.23 | 590.77 |
山西证券山西证券大同永泰南路 | 0.00 | 558.51 | -558.51 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额6336.33万元,总卖出额6999.22万元,总净买-662.89万元。
其中,东亚前海证券苏州分公司买入2112.30万元,长城证券西安锦业路营业部买入1187.16万元,国金证券成都新都马超西路买入833.88万元。
中信建投证券南京王府大街卖出2668.27万元、国金证券成都新都马超西路卖出942.22万元、中信建投证券福州东街卖出841.63万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东亚前海证券苏州分公司 | 2112.30 | 666.23 | 1446.07 |
长城证券西安锦业路营业部 | 1187.16 | 0.00 | 1187.16 |
国金证券成都新都马超西路 | 833.88 | 942.22 | -108.34 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 823.82 | 423.02 | 400.80 |
中信建投证券福州东街 | 804.87 | 841.63 | -36.75 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
中信建投证券南京王府大街 | 0.00 | 2668.27 | -2668.27 |
国金证券成都新都马超西路 | 833.88 | 942.22 | -108.34 |
中信建投证券福州东街 | 804.87 | 841.63 | -36.75 |
方正证券长沙星沙开元东路 | 0.00 | 760.70 | -760.70 |
信达证券泉州丰泽街营业部 | 574.30 | 697.15 | -122.84 |
今年以来华光源海已经2次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为4月3日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。