智通财经数据显示,截止3月28日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、中兴通讯(00763)、万科企业(02202),空仓比分别为15.66%、14.67%、14.54%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为东方电气(01072)、江西铜业股份(00358)、锦欣生殖(01951),分别增加1.81%、1.77%、1.53%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为长飞光纤光缆(06869)、中国建材(03323)、招金矿业(01818),分别减少-1.33%、-1.24%、-1.14%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 5990.00 万股 | 6062.23 万股 | 15.66% |
中兴通讯(00763) | 1.17 亿股 | 1.11 亿股 | 14.67% |
万科企业(02202) | 3.19 亿股 | 3.21 亿股 | 14.54% |
赣锋锂业(01772) | 5863.16 万股 | 5835.46 万股 | 14.46% |
海信家电(00921) | 5098.04 万股 | 5255.82 万股 | 11.44% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 5.39 亿股 | 5.64 亿股 | 11.18% |
山东黄金(01787) | 9374.77 万股 | 9464.24 万股 | 11.02% |
福莱特玻璃(06865) | 4808.27 万股 | 4822.27 万股 | 10.92% |
中广核矿业(01164) | 7.88 亿股 | 8.05 亿股 | 10.59% |
中远海能(01138) | 1.35 亿股 | 1.34 亿股 | 10.38% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
东方电气(01072) | 2.72% | 4.53% | 1.81% |
江西铜业股份(00358) | 6.35% | 8.12% | 1.77% |
锦欣生殖(01951) | 8.37% | 9.90% | 1.53% |
联邦制药(03933) | 2.97% | 4.40% | 1.44% |
海吉亚医疗(06078) | 5.06% | 6.02% | 0.96% |
伟仕佳杰(00856) | 3.05% | 3.96% | 0.91% |
紫金矿业(02899) | 6.54% | 7.43% | 0.88% |
商汤-W(00020) | 4.15% | 5.02% | 0.87% |
中化化肥(00297) | 0.42% | 1.29% | 0.87% |
深圳高速公路股份(00548) | 2.45% | 3.26% | 0.81% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | 3.70% | 2.37% | -1.33% |
中国建材(03323) | 6.27% | 5.03% | -1.24% |
招金矿业(01818) | 4.80% | 3.66% | -1.14% |
华虹半导体(01347) | 9.02% | 7.89% | -1.13% |
美的集团(00300) | 8.51% | 7.61% | -0.90% |
中兴通讯(00763) | 15.47% | 14.67% | -0.80% |
固生堂(02273) | 4.52% | 3.83% | -0.69% |
哔哩哔哩-W(09626) | 7.40% | 6.72% | -0.68% |
金山软件(03888) | 6.37% | 5.77% | -0.60% |
敏实集团(00425) | 1.53% | 0.99% | -0.54% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。