国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金(简称:国联核心成长,代码004671)公布4月7日最新净值,下跌7.78%。
国联核心成长成立于2017年9月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。该基金成立以来收益75.88%,今年以来收益-3.32%,近一月收益-9.98%,近一年收益10.10%,近三年收益12.20%。近一年,该基金排名同类937/7646。
基金经理为吴刚。吴刚自2023年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000776 | 广发证券 | 9.52% | 457100 | 740.96万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.39% | 4800 | 731.52万 |
603296 | 华勤技术 | 5.14% | 56400 | 400.16万 |
002050 | 三花智控 | 4.28% | 141600 | 332.9万 |
600104 | 上汽集团 | 3.67% | 137600 | 285.66万 |
600298 | 安琪酵母 | 3.60% | 77800 | 280.47万 |
002106 | 莱宝高科 | 3.54% | 252600 | 275.59万 |
600009 | 上海机场 | 3.50% | 79800 | 272.52万 |
002252 | 上海莱士 | 3.41% | 368000 | 265.7万 |
002558 | 巨人网络 | 3.38% | 207300 | 263.06万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!