华夏科技成长股票型证券投资基金(简称:华夏科技成长股票,代码006868)公布4月7日最新净值,下跌6.81%。
华夏科技成长股票成立于2019年3月5日,业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×70%+中证港股通TMT主题指数收益率×20%+上证国债指数收益率×10%。该基金成立以来收益36.88%,今年以来收益-3.51%,近一月收益-12.96%,近一年收益8.15%,近三年收益-12.04%。近一年,该基金排名同类814/3350。
基金经理为张帆。张帆自2019年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.00% | 71136 | 2746.98万 |
002475 | 立讯精密 | 5.74% | 552300 | 2251.17万 |
300408 | 三环集团 | 5.62% | 572400 | 2204.31万 |
688041 | 海光信息 | 4.72% | 123461 | 1849.32万 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4.12% | 442500 | 1614.24万 |
002138 | 顺络电子 | 3.94% | 490934 | 1545.46万 |
000157 | 中联重科 | 3.73% | 2024400 | 1463.64万 |
688981 | 中芯国际 | 3.28% | 136083 | 1287.62万 |
00175 | 吉利汽车 | 3.10% | 885000 | 1214.57万 |
000425 | 徐工机械 | 2.97% | 1469800 | 1165.55万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!