景顺长城量化港股通股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化港股通股票A,代码006106)公布4月7日最新净值,下跌10.82%。
景顺长城量化港股通股票A成立于2019年6月19日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益-6.41%,今年以来收益-1.04%,近一月收益-13.54%,近一年收益16.75%,近三年收益9.71%。近一年,该基金排名同类418/3350。
基金经理为周春泉。周春泉自2021年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.68% | 15500 | 598.55万 |
00005 | 汇丰控股 | 6.76% | 59600 | 418.36万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 6.08% | 49300 | 376.19万 |
03690 | 美团-W | 3.63% | 15970 | 224.35万 |
00939 | 建设银行 | 3.24% | 334000 | 200.42万 |
02318 | 中国平安 | 2.27% | 33000 | 140.73万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00% | 5000 | 123.44万 |
01299 | 友邦保险 | 1.80% | 21400 | 111.57万 |
01810 | 小米集团-W | 1.76% | 34000 | 108.62万 |
00883 | 中国海洋石油 | 1.40% | 49000 | 86.76万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!