华安聚优精选混合型证券投资基金(简称:华安聚优精选混合,代码009714)公布4月7日最新净值,下跌6.48%。
华安聚优精选混合成立于2020年7月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-41.72%,今年以来收益-4.03%,近一月收益-7.87%,近一年收益-7.05%,近三年收益-29.55%。近一年,该基金排名同类5990/7646。
基金经理为饶晓鹏。饶晓鹏自2020年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02382 | 舜宇光学科技 | 5.04% | 3097800 | 1.98亿 |
00700 | 腾讯控股 | 4.94% | 501700 | 1.94亿 |
300832 | 新产业 | 4.37% | 2420874 | 1.72亿 |
600406 | 国电南瑞 | 4.21% | 6541231 | 1.65亿 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.91% | 617567 | 1.53亿 |
603087 | 甘李药业 | 3.80% | 3378318 | 1.49亿 |
000651 | 格力电器 | 3.60% | 3106300 | 1.41亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.43% | 2927684 | 1.34亿 |
300705 | 九典制药 | 3.41% | 7453355 | 1.34亿 |
000403 | 派林生物 | 3.14% | 5830510 | 1.23亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!