银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金(简称:银华稳健增长一年持有期混合,代码011405)公布4月7日最新净值,下跌6.38%。
银华稳健增长一年持有期混合成立于2021年2月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合人民币指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-32.74%,今年以来收益-3.38%,近一月收益-6.75%,近一年收益2.30%,近三年收益-14.98%。近一年,该基金排名同类3033/7646。
基金经理为贲兴振。贲兴振自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.70% | 143202 | 3809.17万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.41% | 16300 | 2484.12万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.35% | 3491900 | 2416.39万 |
| 601939 | 建设银行 | 1.68% | 1971800 | 1733.21万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.59% | 359400 | 1633.47万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.43% | 195400 | 1469.8万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.23% | 44900 | 1269.14万 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.23% | 240300 | 1268.06万 |
| 600938 | 中国海油 | 1.22% | 424400 | 1252.4万 |
| 600183 | 生益科技 | 1.21% | 518800 | 1247.71万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!