长盛成长龙头混合型证券投资基金(简称:长盛成长龙头混合C,代码011182)公布4月7日最新净值,下跌4.77%。
长盛成长龙头混合C成立于2021年4月21日,业绩比较基准为中证800成长指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-48.68%,今年以来收益-6.06%,近一月收益-5.07%,近一年收益0.98%,近三年收益-30.87%。近一年,该基金排名同类3652/7646。
基金经理为钱文礼。钱文礼自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 8.63% | 22000 | 585.2万 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.90% | 131828 | 332.47万 |
| 000921 | 海信家电 | 4.77% | 111900 | 323.39万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.68% | 62600 | 317.51万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.52% | 67400 | 306.33万 |
| 600009 | 上海机场 | 3.66% | 72600 | 247.93万 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.63% | 67400 | 245.94万 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.63% | 46761 | 245.96万 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.56% | 200300 | 241.16万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.43% | 30900 | 232.43万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!