鹏扬成长领航混合型证券投资基金(简称:鹏扬成长领航混合A,代码015217)公布4月7日最新净值,下跌7.48%。
鹏扬成长领航混合A成立于2022年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-12.54%,今年以来收益-1.19%,近一月收益-9.26%,近一年收益11.07%。近一年,该基金排名同类810/7646。
基金经理为戴杰。戴杰自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.57% | 11400 | 440.22万 |
600519 | 贵州茅台 | 6.63% | 2000 | 304.8万 |
000858 | 五粮液 | 6.43% | 21100 | 295.48万 |
00388 | 香港交易所 | 6.35% | 10700 | 292.11万 |
01209 | 华润万象生活 | 6.04% | 103800 | 277.8万 |
03690 | 美团-W | 4.75% | 15550 | 218.45万 |
00123 | 越秀地产 | 4.14% | 404000 | 190.43万 |
603100 | 川仪股份 | 3.73% | 79600 | 171.54万 |
000001 | 平安银行 | 3.31% | 130100 | 152.22万 |
000568 | 泸州老窖 | 3.19% | 11700 | 146.48万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!