华安物联网主题股票型证券投资基金(简称:华安物联网主题股票C,代码016292)公布4月7日最新净值,下跌9.02%。
华安物联网主题股票C成立于2022年8月11日,业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。该基金成立以来收益-23.04%,今年以来收益-8.70%,近一月收益-14.68%,近一年收益5.86%。近一年,该基金排名同类1031/3350。
基金经理为翁启森。翁启森自2022年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000977 | 浪潮信息 | 3.31% | 177847 | 922.67万 |
300750 | 宁德时代 | 3.20% | 33480 | 890.57万 |
688041 | 海光信息 | 2.97% | 55113 | 825.54万 |
002179 | 中航光电 | 2.30% | 162630 | 639.14万 |
301269 | 华大九天 | 1.68% | 38539 | 466.71万 |
002415 | 海康威视 | 1.51% | 136500 | 419.06万 |
002371 | 北方华创 | 1.43% | 10203 | 398.94万 |
688008 | 澜起科技 | 1.33% | 54411 | 369.45万 |
002709 | 天赐材料 | 1.29% | 182064 | 359.03万 |
688036 | 传音控股 | 1.17% | 34305 | 325.9万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!