东吴消费成长混合型证券投资基金(简称:东吴消费成长混合A,代码012971)公布4月7日最新净值,下跌8.19%。
东吴消费成长混合A成立于2021年9月14日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益-30.49%,今年以来收益-6.04%,近一月收益-5.45%,近一年收益-5.17%,近三年收益-18.53%。近一年,该基金排名同类5541/7646。
基金经理为赵梅玲。赵梅玲自2021年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 7.86% | 58200 | 437.78万 |
09992 | 泡泡玛特 | 7.25% | 48592 | 403.41万 |
600600 | 青岛啤酒 | 6.57% | 45200 | 365.76万 |
688271 | 联影医疗 | 6.56% | 28873 | 364.95万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.50% | 14200 | 362.1万 |
000651 | 格力电器 | 5.38% | 65900 | 299.52万 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.94% | 228600 | 275.23万 |
002262 | 恩华药业 | 4.73% | 108208 | 263.49万 |
603288 | 海天味业 | 4.22% | 51200 | 235.01万 |
600887 | 伊利股份 | 3.69% | 68100 | 205.53万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!