鹏扬北证50成份指数证券投资基金(简称:鹏扬北证50成份指数C,代码018115)公布4月7日最新净值,下跌17.02%。
鹏扬北证50成份指数C成立于2023年4月25日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益6.01%,今年以来收益0.75%,近一月收益-23.34%,近一年收益15.05%。近一年,该基金排名同类469/3350。
基金经理为施红俊。施红俊自2023年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 7.12% | 999214 | 1959.46万 |
832982 | 锦波生物 | 5.91% | 78587 | 1626.75万 |
830799 | 艾融软件 | 4.65% | 248161 | 1279.77万 |
835368 | 连城数控 | 4.41% | 413238 | 1214.09万 |
872808 | 曙光数创 | 4.34% | 176878 | 1193.22万 |
833575 | 康乐卫士 | 3.49% | 580659 | 959.83万 |
430139 | 华岭股份 | 3.49% | 397084 | 960.15万 |
834599 | 同力股份 | 3.14% | 676146 | 862.76万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.81% | 692918 | 773.3万 |
873593 | 鼎智科技 | 2.72% | 198287 | 749.72万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!