易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证半导体材料设备主题ETF,代码159558)公布4月7日最新净值,下跌7.51%。
易方达中证半导体材料设备主题ETF成立于2024年6月6日,业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率。该基金成立以来收益12.22%,今年以来收益-3.62%,近一月收益-13.84%。
基金经理为李栩。李栩自2024年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002371 | 北方华创 | 15.85% | 252900 | 9888.39万 |
688012 | 中微公司 | 14.24% | 469827 | 8887.25万 |
688126 | 沪硅产业 | 5.82% | 1930627 | 3633.44万 |
688120 | 华海清科 | 4.35% | 166415 | 2712.4万 |
300346 | 南大光电 | 4.17% | 674690 | 2603.63万 |
688072 | 拓荆科技 | 4.01% | 162949 | 2504.04万 |
300604 | 长川科技 | 3.64% | 514000 | 2268.28万 |
000100 | TCL科技 | 3.41% | 4234300 | 2129.85万 |
688361 | 中科飞测 | 3.15% | 224828 | 1968.37万 |
300054 | 鼎龙股份 | 3.11% | 746829 | 1943.25万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!