深证成长40交易型开放式指数证券投资基金(简称:大成深证成长40ETF,代码159906)公布4月7日最新净值,下跌11.71%。
大成深证成长40ETF成立于2010年12月21日,业绩比较基准为深证成长40价格指数。该基金成立以来收益-20.88%,今年以来收益-12.04%,近一月收益-16.12%,近一年收益2.35%,近三年收益-32.32%。近一年,该基金排名同类1585/3350。
基金经理为刘淼。刘淼自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 10.24% | 46800 | 1322.85万 |
300750 | 宁德时代 | 10.09% | 49000 | 1303.4万 |
002352 | 顺丰控股 | 9.97% | 319500 | 1287.59万 |
300059 | 东方财富 | 9.50% | 475480 | 1227.69万 |
300502 | 新易盛 | 7.31% | 81720 | 944.52万 |
300433 | 蓝思科技 | 4.48% | 264600 | 579.47万 |
000792 | 盐湖股份 | 4.23% | 332200 | 546.8万 |
002273 | 水晶光电 | 3.58% | 208400 | 463.06万 |
002028 | 思源电气 | 3.57% | 63400 | 460.92万 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.42% | 94477 | 441.59万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!