富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证沪港深500ETF,代码517100)公布4月7日最新净值,下跌9.99%。
富国中证沪港深500ETF成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。该基金成立以来收益-22.59%,今年以来收益-4.36%,近一月收益-13.16%,近一年收益12.51%,近三年收益1.48%。近一年,该基金排名同类581/3350。
基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.52% | 52800 | 2038.92万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3.78% | 155200 | 1184.33万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.28% | 146400 | 1027.58万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.48% | 5100 | 777.24万 |
03690 | 美团-W | 2.22% | 49500 | 695.38万 |
00939 | 建设银行 | 1.88% | 978000 | 586.8万 |
300750 | 宁德时代 | 1.83% | 21580 | 574.03万 |
601318 | 中国平安 | 1.47% | 87200 | 459.11万 |
01299 | 友邦保险 | 1.47% | 88000 | 458.83万 |
01810 | 小米集团-W | 1.45% | 142200 | 454.33万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!