华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证人工智能主题ETF,代码515070)公布4月7日最新净值,下跌11.57%。
华夏中证人工智能主题ETF成立于2019年12月9日,业绩比较基准为中证人工智能主题指数收益率。该基金成立以来收益5.19%,今年以来收益-9.10%,近一月收益-21.59%,近一年收益13.97%,近三年收益4.47%。近一年,该基金排名同类519/3350。
基金经理为李俊。李俊自2019年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688256 | 寒武纪 | 7.77% | 349258 | 2.3亿 |
002415 | 海康威视 | 6.42% | 6184881 | 1.9亿 |
300308 | 中际旭创 | 6.28% | 1503308 | 1.86亿 |
603019 | 中科曙光 | 5.99% | 2449037 | 1.77亿 |
002230 | 科大讯飞 | 5.06% | 3096939 | 1.5亿 |
603501 | 韦尔股份 | 5.03% | 1424020 | 1.49亿 |
300502 | 新易盛 | 4.64% | 1187400 | 1.37亿 |
688008 | 澜起科技 | 4.39% | 1912126 | 1.3亿 |
688111 | 金山办公 | 3.75% | 387166 | 1.11亿 |
000938 | 紫光股份 | 3.60% | 3830218 | 1.07亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!