4月8日,绿亨科技涨停,日振幅值达34.64%,日换手率达31.52%,收盘价12.27元,成交额3.21亿元,总市值22.11亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,绿亨科技(870866)因振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4081.37万元,总卖出额3252.91万元,总净买828.46万元。
其中,中银国际证券中银南昌站前西路买入1518.43万元,东方财富证券拉萨江苏东路买入698.38万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入489.26万元。
东莞证券北京分公司卖出798.19万元、恒泰证券海拉尔河西开发区卖出726.42万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出617.54万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
中银国际证券中银南昌站前西路 | 1518.43 | 0.00 | 1518.43 |
东方财富证券拉萨江苏东路 | 698.38 | 79.09 | 619.29 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 489.26 | 62.09 | 427.16 |
国投证券河源龙川 | 417.39 | 0.00 | 417.39 |
中信证券上海溧阳路 | 408.49 | 0.23 | 408.26 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东莞证券北京分公司 | 150.17 | 798.19 | -648.02 |
恒泰证券海拉尔河西开发区 | 7.15 | 726.42 | -719.26 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 316.76 | 617.54 | -300.78 |
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 75.34 | 488.45 | -413.11 |
英大证券深圳华侨城 | 0.00 | 480.90 | -480.90 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额4789.75万元,总卖出额4532.27万元,总净买257.48万元。
其中,中银国际证券中银南昌站前西路买入1518.43万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入758.77万元,东方财富证券拉萨江苏东路买入729.15万元。
东莞证券北京分公司卖出937.13万元、英大证券深圳华侨城卖出760.46万元、恒泰证券海拉尔河西开发区卖出738.57万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
中银国际证券中银南昌站前西路 | 1518.43 | 0.00 | 1518.43 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 758.77 | 688.95 | 69.82 |
东方财富证券拉萨江苏东路 | 729.15 | 80.32 | 648.83 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 607.36 | 237.65 | 369.72 |
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 559.80 | 508.88 | 50.93 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东莞证券北京分公司 | 187.34 | 937.13 | -749.79 |
英大证券深圳华侨城 | 0.31 | 760.46 | -760.16 |
恒泰证券海拉尔河西开发区 | 7.15 | 738.57 | -731.42 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 758.77 | 688.95 | 69.82 |
国金证券深圳湾一号 | 421.43 | 580.31 | -158.89 |
今年以来绿亨科技已经1次登上龙虎榜。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。