截至4月8日收盘,转基因概念上涨11.27%,位居概念板块涨幅第2,板块内,17股上涨,康农种业、秋乐种业等30%涨停,神农种业20%涨停,敦煌种业、丰乐种业、万向德农等涨停,颖泰生物、托普云农、荃银高科等涨幅居前,分别上涨17.32%、15.76%、12.16%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流出2.49亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入8762.10万元,净流入资金居前的还有大北农、登海种业、托普云农等,主力资金分别净流入6315.79万元、1184.59万元、1114.24万元。
资金流入比率方面,神农种业、大北农、托普云农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为4.20%、2.61%、1.77%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300189 | 神农种业 | 19.95 | 49.88 | 8762.10 | 4.20 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
002041 | 登海种业 | 9.97 | 10.87 | 1184.59 | 1.05 |
301556 | 托普云农 | 15.76 | 35.61 | 1114.24 | 1.77 |
000713 | 丰乐种业 | 10.04 | 23.37 | -23.31 | -0.02 |
688526 | 科前生物 | 4.05 | 1.66 | -430.87 | -3.59 |
002004 | 华邦健康 | 3.17 | 2.29 | -736.12 | -4.40 |
000998 | 隆平高科 | 8.48 | 13.95 | -995.33 | -0.47 |
600596 | 新安股份 | 4.65 | 1.76 | -1171.34 | -6.65 |
600354 | 敦煌种业 | 10.08 | 28.76 | -2467.41 | -2.45 |
002170 | 芭田股份 | 2.00 | 5.31 | -3638.57 | -9.99 |
600313 | 农发种业 | 9.77 | 15.48 | -4083.46 | -3.40 |
600371 | 万向德农 | 10.03 | 17.10 | -5774.50 | -10.87 |
300233 | 金城医药 | -4.54 | 17.05 | -10955.27 | -10.80 |
300087 | 荃银高科 | 12.16 | 20.44 | -12048.96 | -5.84 |
(文章来源:证券时报网)