长盛成长精选混合型证券投资基金(简称:长盛成长精选混合A,代码010914)公布4月8日最新净值,上涨3.08%。
长盛成长精选混合A成立于2021年3月22日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-45.80%,今年以来收益-5.62%,近一月收益-7.56%,近一年收益19.38%,近三年收益-34.18%。近一年,该基金排名同类396/7812。
基金经理为钱文礼。钱文礼自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.97% | 11837 | 457.1万 |
000333 | 美的集团 | 5.43% | 47400 | 356.54万 |
000651 | 格力电器 | 5.05% | 72900 | 331.33万 |
000921 | 海信家电 | 3.89% | 88300 | 255.19万 |
600406 | 国电南瑞 | 3.82% | 99300 | 250.43万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.67% | 66000 | 240.83万 |
000725 | 京东方A | 3.60% | 537800 | 236.09万 |
601816 | 京沪高铁 | 3.60% | 383200 | 236.05万 |
601111 | 中国国航 | 3.44% | 285500 | 225.83万 |
00981 | 中芯国际 | 3.32% | 74000 | 217.92万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!