嘉实优享生活混合型证券投资基金(简称:嘉实优享生活混合A,代码017112)公布4月8日最新净值,上涨3.28%。
嘉实优享生活混合A成立于2023年1月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-27.93%,今年以来收益-0.15%,近一月收益0.70%,近一年收益6.66%。近一年,该基金排名同类1870/7812。
基金经理为吴越。吴越自2022年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000651 | 格力电器 | 9.82% | 390600 | 1775.28万 |
000333 | 美的集团 | 9.81% | 235900 | 1774.44万 |
000858 | 五粮液 | 9.26% | 119564 | 1674.37万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.57% | 40100 | 1548.5万 |
002867 | 周大生 | 6.41% | 797000 | 1158.04万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 5.12% | 569000 | 925.27万 |
06186 | 中国飞鹤 | 4.91% | 1760000 | 888.26万 |
600298 | 安琪酵母 | 3.96% | 198600 | 715.95万 |
600887 | 伊利股份 | 3.37% | 202000 | 609.64万 |
600060 | 海信视像 | 3.17% | 287100 | 572.48万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!