4月9日,易方达瑞通混合A公告称,基金经理杨康离任,不再管理易方达瑞通混合A,离任原因:工作需要。新聘罗川为该基金的基金经理,变更时间为2025年4月9日。
罗川简历显示,罗川先生:中国国籍,经济学硕士。2017年7月至2023年8月任中金基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理助理、研究员。
杨康简历显示,杨康,金融硕士。曾任华夏基金机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金投资经理。现任易方达基金经理、基金经理助理,管理易方达安盈回报混合、易方达悦通一年持有混合等多只基金。其主要从业经历包括:历任易方达瑞川混合发起式、易方达瑞锦混合发起式等多只基金经理,任期各有不同;现任易方达鑫转增利混合、易方达裕富债券等基金经理,自特定时间起任职;2022 年 8 月 6 日起任易方达丰惠混合等多只基金经理 。
Hehson基金数据显示,易方达瑞通混合A成立于2016年12月7日,成立规模为4.00亿元,截止2024年12月31日规模3.12亿元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。投资目标为:本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。最新单位净值为2.03元,累计净值为2.03元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达瑞通混合A今年以来收益-1.04%,近一年收益5.65%,成立以来收益102.98%。
从基金经理任期回报看,杨康自2022年8月6日至今,管理的易方达瑞通混合A产品,任期回报为8.35%,同类平均为-17.20%,行业排名406/6361。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3979.34万元,管理费413.75万元。
杨康自2021年12月1日至今,管理的易方达裕富债券A产品,任期回报为3.21%,同类平均为9.06%,行业排名3360/3950。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额697.61万元,管理费6256.40万元。
杨康自2022年8月6日至今,管理的易方达瑞景混合产品,任期回报为9.93%,同类平均为-17.20%,行业排名277/6361。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额9620.66万元,管理费960.36万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达裕富债券A | 债券型基金 | 20211201 - 至今 | 3.21% | 9.06% | 3360/3950 | -697.61万 (2022H1 - 2024H2) | 6256.40万 (2022H1 - 2024H2) |
易方达瑞景混合 | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 9.93% | -17.20% | 277/6361 | 9620.66万 (2023H1 - 2024H2) | 960.36万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达新利混合 | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 10.46% | -17.20% | 259/6361 | 9282.38万 (2023H1 - 2024H2) | 855.11万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达裕鑫债券A | 债券型基金 | 20220806 - 20231104 | -3.10% | 1.51% | 4048/4479 | 1601.34万 (2023H1) | 649.41万 (2023H1) |
易方达新益混合I | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 2.51% | -17.20% | 1008/6361 | 3079.23万 (2023H1 - 2024H2) | 398.23万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞锦混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 17.05% | -17.20% | 101/6361 | 1.50亿 (2023H1 - 2024H2) | 1037.35万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞锦混合A | 混合型基金 | 20200707 - 20220524 | 10.41% | 5.66% | 1281/3567 | 9785.94万 (2020H2 - 2021H2) | 803.32万 (2020H2 - 2021H2) |
易方达瑞智混合I | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 9.71% | -17.20% | 273/6361 | 8456.41万 (2023H1 - 2024H2) | 859.71万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞信混合I | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 8.56% | -17.20% | 357/6361 | 8421.74万 (2023H1 - 2024H2) | 990.85万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞和混合 | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 7.64% | -17.20% | 441/6361 | 6424.01万 (2023H1 - 2024H2) | 763.56万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞兴混合I | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 10.57% | -17.20% | 239/6361 | 8168.15万 (2023H1 - 2024H2) | 777.68万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达鑫转添利混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 8.54% | -17.20% | 396/6361 | 4616.50万 (2023H1 - 2024H2) | 856.83万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达新享混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 6.72% | -17.20% | 306/6361 | 7256.06万 (2023H1 - 2024H2) | 694.24万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达丰惠混合 | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 9.63% | -17.20% | 297/6361 | 4937.96万 (2023H1 - 2024H2) | 708.69万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞祥混合I | 混合型基金 | 20220806 - 20230913 | 2.09% | -13.18% | 477/6673 | 1521.59万 (2023H1) | 184.42万 (2023H1) |
易方达瑞通混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 8.35% | -17.20% | 406/6361 | 3979.34万 (2023H1 - 2024H2) | 413.75万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达鑫转增利混合A | 混合型基金 | 20191107 - 至今 | 85.75% | 22.91% | 126/2787 | 881.30万 (2020H1 - 2024H2) | 3151.81万 (2020H1 - 2024H2) |
易方达瑞弘混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 8.08% | -17.20% | 430/6361 | 3805.82万 (2023H1 - 2024H2) | 404.40万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达新鑫混合I | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 7.31% | -17.20% | 384/6361 | 1.29亿 (2023H1 - 2024H2) | 1551.18万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞川混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 9.20% | -17.20% | 356/6361 | 5877.78万 (2023H1 - 2024H2) | 430.15万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞川混合A | 混合型基金 | 20200422 - 20220524 | 16.75% | 25.22% | 1947/3356 | 1.47亿 (2020H1 - 2021H2) | 827.04万 (2020H1 - 2021H2) |
易方达瑞安混合A | 混合型基金 | 20210108 - 20230628 | 11.56% | -12.09% | 289/4067 | 6950.70万 (2021H1 - 2022H2) | 1106.41万 (2021H1 - 2022H2) |
易方达瑞富混合I | 混合型基金 | 20220806 - 20230913 | 2.29% | -13.14% | 422/6642 | 1434.61万 (2023H1) | 187.30万 (2023H1) |
易方达瑞康混合A | 混合型基金 | 20210202 - 20230628 | 8.89% | -13.40% | 366/4207 | 4910.54万 (2021H1 - 2022H2) | 997.38万 (2021H1 - 2022H2) |
易方达鑫转招利混合A | 混合型基金 | 20200307 - 20230628 | 30.90% | 24.86% | 983/3118 | 1.48亿 (2020H2 - 2022H2) | 2098.74万 (2020H2 - 2022H2) |
易方达瑞祺混合I | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 2.01% | -17.20% | 1184/6361 | 1974.25万 (2023H1 - 2024H2) | 241.89万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达瑞选混合I | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 3.61% | -17.20% | 904/6361 | 2535.46万 (2023H1 - 2024H2) | 286.71万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,杨康管理的25只产品,任职期总盈利金额17.22亿元,任期内管理费合计2.85亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!