中意资讯网 中意资讯网

当前位置: 首页 » 前沿资讯 »

利率市场日评

利率债二级

周一债市情绪消极,成交量小幅回落。国债期货10Y主力合约低开后先震荡走高,尾盘震荡走低,最终全天收跌0.03%,振幅0.293%。联动银行间利率债现券上行。 

公开市场方面:

【中国央行逆回购操作当日实现净回笼5亿元】中国央行今日开展965亿元7天期逆回购操作,因今日有970亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼5亿元。数据方面:无

一级市场:

2504102X1,91D,中标利率1.5371,全场倍数4.24倍,边际倍数1.71倍。招标结束前,中债估值1.63,二级市场1.65/1.63,最新成交在1.63。

250403X8,3Y,中标利率1.7445,全场倍数4.09倍,边际倍数1.44倍。招标结束前,中债估值1.77,二级市场1.8/1.76,暂无最新成交。中标综收(缴款日)1.7702,中标综收较估值高0.02BP。250405X8,5Y,中标利率1.8234,全场倍数3.23倍,边际倍数23.8倍。招标结束前,中债估值1.82,二级市场-/1.8225,最新成交在1.8225。中标综收(缴款日)1.8489,中标综收较估值高2.89BP,较最新成交价格高2.64BP。

二级市场:

国债方面:

14D贴现国债249956无成交;1年国债250001成交在1.565-1.585;3年国债240022成交在1.6-1.61;5年国债250003成交在1. 6425-1.675;7年国债240018成交在1.733-1.77;10年国债240011成交在1.77-1.8025;30年国债2400006成交在1.965-2.0025;

金融债方面:1年国开230202成交在1.69-1.6925;1年非国开250401成交在1.69-1.695;3年国开230208成交在1. 75-1.765;3年非国开240413成交在1.77-1.78;5年国开240208成交在1.695-1.73;5年非国开250405成交在1.82-1.85;7年国开220220成交在1.935-1.965;7年非国开240307无成交;10年国开240215成交1.8275-1.875;10年非国开250410成交在1.935-1.9725。

利率债短券

今日资金面呈先均衡后转松的态势,短券成交活跃,收益率小幅波动。

周二招标:

1Y 250201X9 50亿

周二上市:

-- 

今日招标:91D 2504102X1 加权利率1.5371% 边际利率-- 全场倍数4.24倍 边际倍数1.71倍

地方债二级

今日地方债情绪较弱,继续随市场回调 ,整体收益率较周五上行1-2bp。

351D 1605007 16广东债03 1.56 票面3.04 估值1.5827 (项目债)

1.98Y 2005194 20河北债08 1.63 票面3.04 估值1.6157 (一般债)

4.38Y 2405625 24新疆债26 1.82 票面2.02 估值1.8034 (项目债)

5.7Y 198894 23黑龙江38 1.91 票面2.89 估值1.8971 (一般债)

6.98Y 173927 22浙江06 1.93 票面2.90 估值1.9162 (一般债)

9.47Y 2405806 24江苏债20 2 票面2.22 估值1.9831 (一般债)

9.51Y 2405853 24四川债50 2.01 票面2.18 估值1.9959 (一般债)

9.53Y 2405876 24安徽债72 2.05 票面2.12 估值2.0400 (项目债)

9.65Y 2471173 24上海债32 2.04 票面2.21 估值2.0259 (项目债)

9.69Y 199058 24河南债66 2.045 票面2.26 估值2.0405 (项目债)

9.73Y 199084 24湖南债59 2.065 票面2.16 估值2.0406 (项目债)

9.73Y 199084 24湖南债59 2.06 票面2.16 估值2.0406 (项目债)

9.73Y 2471218 24江苏债37 2.05 票面2.11 估值2.0268 (项目债)

9.74Y 2471282 24内蒙古债31 2.08 票面2.09 估值2.0689 (项目债)

9.76Y 2471299 24青海债14 2.1 票面2.00 估值2.0406 (项目债)

9.92Y 2505066 25浙江债04 2.01 票面1.69 估值1.9850 (一般债)

10.23Y 2005508 20浙江债15 2.0325 票面3.45 估值2.0342 (项目债)

10.25Y 2005632 20湖北债38 2.04 票面3.53 估值2.0429 (项目债)

14.55Y 2405989 24江苏债27 2.205 票面2.17 估值2.1923 (项目债)

14.71Y 2471195 24江苏债32 2.2 票面2.26 估值2.1963 (项目债)

14.75Y 232872 24江西80 2.21 票面2.20 估值2.1993 (项目债)

14.8Y 232883 24湖北96 2.2075 票面2.15 估值2.2004 (项目债)

14.87Y 2505015 25广东债05 2.2025 票面1.99 估值2.1998 (项目债)

14.93Y 232895 25重庆02 2.22 票面1.96 估值2.2036 (项目债)

14.95Y 2505099 25福建债09 2.205 票面2.03 估值2.2041 (项目债)

16.52Y 2105916 21甘肃债18 2.25 票面3.54 估值2.2296 (项目债)

19.19Y 231808 24四川23 2.245 票面2.63 估值2.2423 (项目债)

19.62Y 2471076 24浙江债50 2.25 票面2.37 估值2.2325 (项目债)

19.71Y 2471196 24江苏债33 2.24 票面2.38 估值2.2325 (项目债)

19.73Y 2471220 24江苏债39 2.2525 票面2.33 估值2.2325 (项目债)

19.73Y 2471245 24广西债38 2.25 票面2.32 估值2.2425 (项目债)

19.74Y 2471312 24湖北债92 2.25 票面2.26 估值2.2425 (项目债)

25.51Y 2005888 20安徽债25 2.23 票面4.11 估值2.2145 (一般债)

26.96Y 2205321 22山东债17 2.24 票面3.52 估值2.2425 (项目债)

29.43Y 2405720 24广西债18 2.25 票面2.43 估值2.2425 (项目债)

29.48Y 198556 24广东债74 2.2325 票面2.41 估值2.2300 (项目债)

29.49Y 231957 24湖南38 2.245 票面2.41 估值2.2425 (项目债)

29.7Y 199075 24大连债21 2.2625 票面2.44 估值2.2425 (项目债)29.72Y 2471208 24浙江债60 2.24 票面2.34 估值2.2300 (项目债)

债券借贷

今天市场早盘情绪平稳午后需求重新转强,全天成交2570亿,较前一日增加336亿。

活跃券供需方面,10年国债240011从早盘开始便供不应求,全天始终未见缓解,部分未融入到券的最后不得不现券买入。借贷余额增加11亿,集中度29.%。250205今天需求大幅增加,借贷余额加前一日增加110亿,集中度也来到30.3%的新高,供应由均衡转紧。240215跨月紧张,早盘均衡偏紧,午盘以后隔夜也开始转紧。2400006需求稳定,余额小幅增加,跨月紧张月内均衡。250002需求开始增加

价格方面,240011、240208升1bp,240023和240203下降1-2bp, 其他活跃券价格变化不大。

未经允许不得转载: 中意资讯网 » 利率市场日评