截至3月13日收盘,人形机器人概念下跌4.45%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,龙溪股份、福莱新材、捷昌驱动等跌停,凯尔达、隆盛科技、奥比中光等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有兆丰股份、万马股份、实达集团等,分别上涨20.00%、4.72%、3.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
海工装备 | 2.70 | 人形机器人 | -4.45 |
可燃冰 | 2.61 | 减速器 | -4.17 |
中船系 | 2.06 | Sora概念(文生视频) | -3.75 |
煤炭概念 | 1.80 | 一体化压铸 | -3.45 |
页岩气 | 1.69 | 快手概念 | -3.28 |
NMN概念 | 1.48 | 存储芯片 | -3.19 |
超超临界发电 | 1.12 | 电子纸 | -3.10 |
特钢概念 | 0.90 | 机器视觉 | -3.09 |
黄金概念 | 0.88 | MCU芯片 | -3.05 |
养鸡 | 0.83 | 新型工业化 | -3.04 |
资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流出139.52亿元,其中,129股获主力资金净流出,42股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出15.52亿元,净流出资金居前的还有长盈精密、岩山科技、欧菲光等,主力资金分别净流出6.18亿元、5.90亿元、4.57亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有万马股份、润和软件、奋达科技等,主力资金分别净流入4.96亿元、1.87亿元、1.74亿元。(数据宝)
人形机器人概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -4.15 | 4.15 | -155185.98 |
300115 | 长盈精密 | -4.38 | 8.76 | -61790.54 |
002195 | 岩山科技 | -6.79 | 21.30 | -58979.13 |
002456 | 欧菲光 | -3.43 | 5.83 | -45721.79 |
000581 | 威孚高科 | -10.00 | 12.38 | -44714.45 |
600580 | 卧龙电驱 | -4.97 | 8.83 | -42426.93 |
300433 | 蓝思科技 | -8.16 | 2.29 | -41767.20 |
002050 | 三花智控 | -2.90 | 2.57 | -38520.22 |
002230 | 科大讯飞 | -2.51 | 1.91 | -35336.01 |
300296 | 利亚德 | -5.04 | 12.91 | -35284.12 |
300124 | 汇川技术 | -3.08 | 1.40 | -35007.50 |
300083 | 创世纪 | -8.53 | 17.76 | -34954.00 |
300638 | 广和通 | -6.74 | 10.60 | -34839.91 |
300007 | 汉威科技 | -7.85 | 16.71 | -33029.29 |
601727 | 上海电气 | -1.83 | 1.27 | -27866.56 |
603893 | 瑞芯微 | -4.25 | 2.53 | -27688.12 |
603667 | 五洲新春 | -7.10 | 9.67 | -26898.89 |
300403 | 汉宇集团 | -8.82 | 20.32 | -24148.16 |
002979 | 雷赛智能 | -9.93 | 13.68 | -23405.37 |
300276 | 三丰智能 | -6.22 | 11.33 | -22215.06 |
002600 | 领益智造 | -4.55 | 3.38 | -22030.96 |
002747 | 埃斯顿 | -5.58 | 7.45 | -21879.82 |
600592 | 龙溪股份 | -10.01 | 17.52 | -20633.26 |
300432 | 富临精工 | -6.95 | 8.20 | -20457.47 |
300100 | 双林股份 | -6.88 | 10.23 | -19792.35 |
688343 | 云天励飞 | -6.34 | 6.69 | -19388.99 |
002249 | 大洋电机 | -3.00 | 9.57 | -19303.43 |
002354 | 天娱数科 | -4.13 | 8.95 | -19159.38 |
603583 | 捷昌驱动 | -10.00 | 5.39 | -18490.54 |
003021 | 兆威机电 | -7.38 | 6.00 | -18388.54 |
002036 | 联创电子 | -5.49 | 9.61 | -14992.38 |
000887 | 中鼎股份 | 2.73 | 10.89 | -14775.62 |
300660 | 江苏雷利 | -7.51 | 5.31 | -14415.95 |
688322 | 奥比中光 | -10.13 | 8.86 | -14058.80 |
002139 | 拓邦股份 | -5.43 | 7.20 | -13314.10 |
688777 | 中控技术 | -2.89 | 2.01 | -12601.68 |
688165 | 埃夫特 | -6.52 | 4.67 | -12480.00 |
603728 | 鸣志电器 | -6.28 | 3.77 | -12114.29 |
300748 | 金力永磁 | -3.48 | 3.28 | -11609.56 |
300580 | 贝斯特 | -7.06 | 5.47 | -10881.38 |
002965 | 祥鑫科技 | -6.32 | 9.45 | -10839.00 |
688400 | 凌云光 | -10.08 | 8.63 | -10647.38 |
002009 | 天奇股份 | -6.93 | 14.58 | -9941.87 |
603662 | 柯力传感 | -5.52 | 6.23 | -9746.58 |
603009 | 北特科技 | -7.61 | 6.26 | -9494.48 |
688306 | 均普智能 | -9.84 | 13.54 | -9481.69 |
002881 | 美格智能 | -5.83 | 10.05 | -9373.75 |
601177 | 杭齿前进 | -9.22 | 13.85 | -9104.94 |
688017 | 绿的谐波 | -6.70 | 4.04 | -9095.02 |
603296 | 华勤技术 | -4.60 | 2.43 | -8270.45 |
301368 | 丰立智能 | -7.07 | 19.78 | -8076.73 |
000157 | 中联重科 | -1.22 | 1.22 | -7844.41 |
601608 | 中信重工 | -2.80 | 1.54 | -7834.72 |
300224 | 正海磁材 | -4.09 | 4.52 | -7680.70 |
002664 | 信质集团 | -5.96 | 6.09 | -6421.44 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.55 | 1.10 | -6241.23 |
002698 | 博实股份 | -5.17 | 4.33 | -6007.31 |
300953 | 震裕科技 | -8.54 | 11.75 | -5887.53 |
002180 | 纳思达 | -3.15 | 1.28 | -5597.84 |
300611 | 美力科技 | 3.30 | 39.73 | -5576.77 |
300853 | 申昊科技 | -9.14 | 13.62 | -5500.59 |
002801 | 微光股份 | -8.91 | 8.24 | -5115.09 |
603990 | 麦迪科技 | -6.08 | 11.71 | -5086.85 |
002117 | 东港股份 | -4.71 | 5.06 | -5048.85 |
302132 | 中航成飞 | -1.69 | 1.07 | -4856.30 |
301029 | 怡合达 | -4.68 | 2.76 | -4814.33 |
301366 | 一博科技 | -2.87 | 12.14 | -4779.30 |
603072 | 天和磁材 | -4.23 | 16.72 | -4542.87 |
001339 | 智微智能 | -1.56 | 19.63 | -4518.19 |
688360 | 德马科技 | -7.56 | 6.17 | -4344.28 |
603738 | 泰晶科技 | -3.53 | 4.50 | -4170.58 |
300421 | 力星股份 | -5.01 | 11.70 | -4048.75 |
002938 | 鹏鼎控股 | -2.27 | 0.64 | -3996.27 |
002599 | 盛通股份 | -4.71 | 10.36 | -3934.11 |
002403 | 爱仕达 | -5.58 | 6.11 | -3867.70 |
688219 | 会通股份 | -4.67 | 3.81 | -3563.03 |
301328 | 维峰电子 | -4.17 | 13.61 | -3529.26 |
605488 | 福莱新材 | -10.00 | 5.03 | -3512.56 |
688320 | 禾川科技 | -8.67 | 10.54 | -3380.72 |
001306 | 夏厦精密 | -3.74 | 25.18 | -3150.25 |
688003 | 天准科技 | -9.11 | 4.80 | -3148.40 |
300571 | 平治信息 | -4.47 | 11.87 | -3054.12 |
301023 | 江南奕帆 | -8.06 | 12.37 | -3021.47 |
603920 | 世运电路 | -2.44 | 3.96 | -3018.55 |
301099 | 雅创电子 | -8.02 | 14.61 | -2984.81 |
002815 | 崇达技术 | -1.68 | 3.49 | -2838.12 |
300894 | 火星人 | -2.71 | 5.15 | -2826.67 |
600889 | 南京化纤 | -4.10 | 4.87 | -2812.57 |
300680 | 隆盛科技 | -10.27 | 14.89 | -2788.22 |
301596 | 瑞迪智驱 | -9.83 | 20.50 | -2779.05 |
688218 | 江苏北人 | -5.73 | 10.09 | -2614.12 |
301000 | 肇民科技 | -5.38 | 4.12 | -2573.81 |
688507 | 索辰科技 | -5.37 | 6.18 | -2542.63 |
301005 | 超捷股份 | 1.75 | 17.57 | -2504.22 |
002579 | 中京电子 | -2.42 | 3.66 | -2468.59 |
600366 | 宁波韵升 | -3.56 | 3.13 | -2429.71 |
300632 | 光莆股份 | -4.14 | 6.14 | -2359.39 |
002850 | 科达利 | -2.09 | 1.95 | -2112.46 |
301160 | 翔楼新材 | -5.10 | 12.42 | -2096.60 |
300843 | 胜蓝股份 | -3.81 | 4.38 | -2074.63 |
300354 | 东华测试 | -6.69 | 7.98 | -1848.19 |
688508 | 芯朋微 | -5.66 | 4.13 | -1770.41 |
605555 | 德昌股份 | -4.42 | 6.40 | -1733.38 |
002057 | 中钢天源 | -1.08 | 2.01 | -1717.50 |
301419 | 阿莱德 | -2.60 | 10.40 | -1717.05 |
688028 | 沃尔德 | -5.02 | 4.65 | -1620.37 |
301226 | 祥明智能 | -7.22 | 18.58 | -1384.07 |
002933 | 新兴装备 | -2.51 | 6.65 | -1309.78 |
688698 | 伟创电气 | -8.25 | 4.31 | -1245.63 |
688529 | 豪森智能 | -8.61 | 9.36 | -1229.38 |
603082 | 北自科技 | -4.25 | 15.02 | -1229.29 |
688716 | 中研股份 | -6.48 | 11.43 | -1149.50 |
301310 | 鑫宏业 | -2.23 | 10.28 | -1127.11 |
003028 | 振邦智能 | -4.81 | 4.81 | -1055.11 |
688077 | 大地熊 | -2.85 | 3.15 | -1017.47 |
603121 | 华培动力 | 0.11 | 5.11 | -856.96 |
688152 | 麒麟信安 | -5.11 | 6.74 | -837.09 |
002006 | 精工科技 | -3.23 | 2.33 | -656.42 |
600678 | 四川金顶 | -1.26 | 7.46 | -629.04 |
001319 | 铭科精技 | -5.44 | 20.64 | -548.37 |
601238 | 广汽集团 | -1.28 | 0.29 | -489.17 |
603236 | 移远通信 | 1.05 | 4.92 | -487.82 |
003032 | 传智教育 | -1.06 | 4.09 | -443.03 |
603358 | 华达科技 | -0.39 | 0.64 | -409.92 |
301525 | 儒竞科技 | -7.20 | 6.16 | -368.62 |
600699 | 均胜电子 | -2.53 | 2.77 | -302.79 |
603666 | 亿嘉和 | -5.43 | 6.45 | -299.41 |
688071 | 华依科技 | -5.72 | 2.93 | -121.01 |
301261 | 恒工精密 | -3.75 | 24.45 | -58.28 |
603895 | 天永智能 | -0.07 | 2.11 | 423.99 |
002870 | 香山股份 | -1.31 | 5.60 | 473.23 |
301413 | 安培龙 | -5.26 | 9.29 | 709.48 |
688598 | 金博股份 | 2.75 | 6.97 | 847.58 |
688255 | 凯尔达 | -11.27 | 12.50 | 1162.53 |
600487 | 亨通光电 | 0.44 | 2.31 | 1174.56 |
301236 | 软通动力 | 0.67 | 6.23 | 1190.96 |
688160 | 步科股份 | -3.26 | 4.61 | 1237.65 |
688800 | 瑞可达 | 1.76 | 11.25 | 2467.38 |
300695 | 兆丰股份 | 20.00 | 8.13 | 3214.16 |
301550 | 斯菱股份 | -9.89 | 9.86 | 3657.51 |
300476 | 胜宏科技 | 2.72 | 7.86 | 3920.26 |
600734 | 实达集团 | 3.52 | 12.29 | 8865.02 |
002681 | 奋达科技 | 2.63 | 16.13 | 17372.40 |
300339 | 润和软件 | 2.79 | 9.93 | 18672.54 |
002276 | 万马股份 | 4.72 | 29.87 | 49551.85 |
(文章来源:证券时报网)