沪指3月13日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、美容护理,涨幅分别为4.18%、1.64%。石油石化行业今日上涨0.81%。跌幅居前的行业为机械设备、电子,跌幅分别为2.64%、2.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出778.30亿元,今日有5个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.18%,全天净流入资金15.51亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为7.01亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金171.81亿元,其次是计算机行业,净流出资金为127.17亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、汽车等行业。
石油石化行业今日上涨0.81%,全天主力资金净流入5.92亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有29只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金2.53亿元,紧随其后的是中国海油、中国石化,净流入资金分别为1.55亿元、1.29亿元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有桐昆股份、荣盛石化(维权)、岳阳兴长,净流出资金分别为1738.27万元、1284.14万元、1179.15万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 1.96 | 0.14 | 25257.64 |
600938 | 中国海油 | 1.38 | 1.92 | 15465.25 |
600028 | 中国石化 | 1.24 | 0.19 | 12882.23 |
600256 | 广汇能源 | 2.10 | 1.57 | 6259.66 |
300191 | 潜能恒信 | 4.92 | 6.21 | 2198.36 |
000096 | 广聚能源 | 1.10 | 1.89 | 1712.38 |
600583 | 海油工程 | 1.58 | 1.09 | 1193.40 |
000554 | 泰山石油 | 1.88 | 4.39 | 1050.86 |
002554 | 惠博普 | 1.65 | 2.49 | 940.52 |
600339 | 中油工程 | 0.93 | 0.64 | 867.11 |
600506 | 统一股份 | 1.44 | 20.26 | 842.65 |
300164 | 通源石油 | 1.22 | 5.46 | 800.51 |
300839 | 博汇股份 | 1.36 | 2.51 | 461.48 |
601808 | 中海油服 | 0.29 | 0.36 | 439.40 |
600346 | 恒力石化 | 0.32 | 0.12 | 308.95 |
603353 | 和顺石油 | 1.13 | 1.95 | 264.01 |
603619 | 中曼石油 | 1.41 | 3.39 | 255.23 |
603727 | 博迈科 | 0.93 | 1.36 | 253.87 |
002629 | 仁智股份 | 0.41 | 6.10 | 242.27 |
600688 | 上海石化 | 0.92 | 0.42 | 167.66 |
600968 | 海油发展 | 0.54 | 0.41 | 162.53 |
002377 | 国创高新 | -1.36 | 4.63 | -21.13 |
001316 | 润贝航科 | -0.22 | 3.66 | -27.81 |
600387 | *ST海越 | 1.26 | 0.61 | -53.50 |
000301 | 东方盛虹 | -0.75 | 0.14 | -91.96 |
000985 | 大庆华科 | -0.44 | 1.13 | -114.00 |
603798 | 康普顿 | 0.41 | 2.30 | -118.30 |
002221 | 东华能源 | -0.71 | 0.69 | -149.90 |
603223 | 恒通股份 | -0.91 | 0.48 | -158.32 |
300055 | 万邦达 | -0.77 | 1.13 | -190.12 |
000698 | 沈阳化工 | 0.60 | 1.15 | -192.51 |
002828 | 贝肯能源 | -0.22 | 6.05 | -195.20 |
600759 | 洲际油气 | 0.47 | 2.00 | -227.95 |
600800 | 渤海化学 | -1.97 | 1.55 | -246.19 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.79 | 0.82 | -327.26 |
002986 | 宇新股份 | -0.45 | 1.27 | -335.35 |
600777 | ST新潮 | 0.85 | 0.70 | -357.47 |
002476 | 宝莫股份 | -0.23 | 1.81 | -390.45 |
002207 | 准油股份 | 1.72 | 7.60 | -487.19 |
600871 | 石化油服 | 1.06 | 0.38 | -578.65 |
000703 | 恒逸石化 | -0.49 | 0.30 | -627.67 |
000059 | 华锦股份 | -0.63 | 0.90 | -748.58 |
300135 | 宝利国际 | -1.18 | 2.90 | -779.76 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.62 | 0.52 | -1067.94 |
000637 | 茂化实华 | -1.41 | 2.39 | -1137.93 |
000819 | 岳阳兴长 | -2.11 | 2.18 | -1179.15 |
002493 | 荣盛石化 | -0.11 | 0.16 | -1284.14 |
601233 | 桐昆股份 | -0.66 | 1.19 | -1738.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)