证券时报·数据宝统计,截至3月17日收盘,深沪北共68只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。苏农银行连续14日主力资金净流入,排名第一;海特生物连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,东山精密主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入12.96亿元,格力电器紧随其后,6天累计净流入4.31亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,海洋王占比排名居首,该股近6日上涨35.77%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 6 | 12.96 | 10.05 | 15.63 |
000651 | 格力电器 | 6 | 4.31 | 4.17 | 3.44 |
002739 | 万达电影 | 6 | 3.55 | 9.60 | 10.70 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 2.48 | 7.92 | -0.13 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 2.34 | 13.40 | 1.86 |
300567 | 精测电子 | 5 | 2.21 | 8.68 | 3.83 |
002905 | 金逸影视 | 5 | 1.77 | 18.48 | 48.49 |
300863 | 卡倍亿 | 5 | 1.62 | 5.88 | 13.30 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 1.37 | 5.57 | 7.81 |
600782 | 新钢股份 | 9 | 1.30 | 4.99 | 2.23 |
600583 | 海油工程 | 6 | 1.29 | 5.72 | 10.22 |
688550 | 瑞联新材 | 7 | 1.25 | 8.72 | 10.23 |
605088 | 冠盛股份 | 5 | 1.25 | 7.61 | 9.69 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 1.24 | 5.52 | -0.33 |
603323 | 苏农银行 | 14 | 1.24 | 7.66 | 3.33 |
301127 | 天源环保 | 6 | 1.18 | 7.01 | 17.78 |
688059 | 华锐精密 | 9 | 1.09 | 8.42 | 21.44 |
300207 | 欣旺达 | 5 | 1.07 | 2.87 | 0.77 |
600970 | 中材国际 | 7 | 0.95 | 4.55 | -0.61 |
002724 | 海洋王 | 6 | 0.89 | 31.89 | 35.77 |
300932 | 三友联众 | 5 | 0.82 | 5.95 | 18.25 |
601808 | 中海油服 | 5 | 0.80 | 6.85 | 5.39 |
603379 | 三美股份 | 9 | 0.79 | 4.97 | 4.78 |
600600 | 青岛啤酒 | 5 | 0.75 | 2.51 | 6.08 |
001256 | 炜冈科技 | 7 | 0.72 | 6.69 | 38.30 |
001872 | 招商港口 | 9 | 0.68 | 6.43 | 1.32 |
000983 | 山西焦煤 | 6 | 0.66 | 3.74 | 3.09 |
601333 | 广深铁路 | 6 | 0.59 | 9.45 | 2.32 |
300656 | 民德电子 | 5 | 0.58 | 6.65 | 7.18 |
002612 | 朗姿股份 | 5 | 0.54 | 4.10 | 9.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)