沪指3月17日上涨0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为建筑材料、环保,涨幅分别为2.05%、1.88%。家用电器行业今日上涨0.69%。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为0.79%、0.73%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出324.40亿元,今日有7个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.69%,全天净流入资金12.34亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.93%,净流入资金为10.12亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金62.75亿元,其次是计算机行业,净流出资金为61.98亿元,净流出资金较多的还有有色金属、电力设备、食品饮料等行业。
家用电器行业今日上涨0.69%,全天主力资金净流入12.34亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有70只,涨停的有4只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金10.60亿元,紧随其后的是星光股份、汉宇集团,净流入资金分别为2.26亿元、1.50亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有三花智控、海立股份、海尔智家,净流出资金分别为1.98亿元、4521.75万元、4510.49万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 7.01 | 14.79 | 105952.51 |
002076 | 星光股份 | 10.05 | 15.76 | 22610.29 |
300403 | 汉宇集团 | 8.37 | 21.68 | 15043.37 |
000333 | 美的集团 | 0.01 | 0.50 | 14677.58 |
000801 | 四川九洲 | 3.34 | 6.03 | 6136.48 |
000810 | 创维数字 | 2.89 | 3.91 | 4870.23 |
000921 | 海信家电 | 1.38 | 1.54 | 4374.05 |
000651 | 格力电器 | 0.23 | 0.64 | 2747.30 |
002724 | 海洋王 | 10.05 | 0.97 | 2242.03 |
002402 | 和而泰 | 1.14 | 7.84 | 1773.54 |
002290 | 禾盛新材 | 5.19 | 6.42 | 1604.90 |
688609 | 九联科技 | 2.51 | 5.86 | 1274.18 |
301578 | 辰奕智能 | 4.23 | 19.78 | 1214.40 |
601956 | 东贝集团 | 0.73 | 2.63 | 981.58 |
603519 | 立霸股份 | 2.99 | 3.04 | 948.38 |
300911 | 亿田智能 | 1.94 | 3.46 | 899.22 |
301332 | 德尔玛 | 2.63 | 4.88 | 708.62 |
002403 | 爱仕达 | 1.37 | 4.41 | 674.55 |
301187 | 欧圣电气 | 1.41 | 8.55 | 637.66 |
002011 | 盾安环境 | 1.19 | 1.39 | 534.75 |
603486 | 科沃斯 | -1.19 | 0.98 | 499.92 |
603657 | 春光科技 | 2.08 | 4.30 | 354.55 |
301008 | 宏昌科技 | 2.45 | 8.73 | 294.16 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.85 | 5.90 | 272.55 |
002035 | 华帝股份 | 1.46 | 3.43 | 257.19 |
600983 | 惠而浦 | 0.20 | 0.62 | 253.10 |
600336 | 澳柯玛 | 1.14 | 2.24 | 191.26 |
002052 | *ST同洲 | 5.00 | 1.04 | 156.05 |
603726 | 朗迪集团 | 2.41 | 2.38 | 139.69 |
600261 | 阳光照明 | -0.57 | 1.61 | 114.20 |
603677 | 奇精机械 | 10.01 | 2.21 | 99.58 |
002677 | 浙江美大 | 0.38 | 1.66 | 86.32 |
605365 | 立达信 | 0.87 | 0.48 | 67.89 |
603219 | 富佳股份 | 1.09 | 1.59 | 64.65 |
301135 | 瑞德智能 | 1.58 | 7.20 | 44.40 |
300625 | 三雄极光 | 0.33 | 1.36 | 37.08 |
002638 | 勤上股份 | 0.00 | 3.43 | 36.54 |
603868 | 飞科电器 | -0.18 | 0.45 | 35.56 |
603112 | 华翔股份 | 1.70 | 1.12 | 10.85 |
001259 | 利仁科技 | 0.04 | 4.35 | 1.13 |
603551 | 奥普科技 | 0.74 | 0.43 | -7.55 |
301280 | 珠城科技 | 2.56 | 13.60 | -26.94 |
001387 | 雪祺电气 | 0.07 | 2.48 | -65.58 |
603075 | 热威股份 | 0.49 | 5.03 | -67.33 |
002032 | 苏泊尔 | 0.22 | 0.22 | -75.79 |
603578 | 三星新材 | -0.30 | 0.96 | -84.07 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 3.92 | -94.65 |
300824 | 北鼎股份 | 0.10 | 1.67 | -96.21 |
002959 | 小熊电器 | 2.83 | 2.72 | -108.53 |
002005 | ST德豪 | 1.12 | 0.44 | -129.04 |
605555 | 德昌股份 | 0.23 | 3.30 | -135.95 |
603303 | 得邦照明 | 0.46 | 0.58 | -143.24 |
603515 | 欧普照明 | -0.39 | 0.20 | -157.52 |
300894 | 火星人 | 0.97 | 6.49 | -168.55 |
001326 | 联域股份 | 0.61 | 3.73 | -174.19 |
600060 | 海信视像 | -0.44 | 0.94 | -189.05 |
002860 | 星帅尔 | 0.28 | 3.55 | -194.13 |
003023 | 彩虹集团 | 0.16 | 1.67 | -247.43 |
688793 | 倍轻松 | -0.90 | 2.46 | -259.36 |
603355 | 莱克电气 | 0.72 | 0.44 | -266.15 |
002543 | 万和电气 | 1.04 | 0.91 | -275.84 |
688696 | 极米科技 | -2.13 | 1.61 | -302.25 |
002242 | 九阳股份 | 1.26 | 1.15 | -305.29 |
001268 | 联合精密 | -0.60 | 9.65 | -331.20 |
603311 | 金海高科 | 0.77 | 1.26 | -344.52 |
002508 | 老板电器 | 2.58 | 1.38 | -437.81 |
301362 | 民爆光电 | -0.46 | 2.59 | -443.13 |
002614 | 奥佳华 | -0.68 | 3.68 | -468.13 |
300160 | 秀强股份 | 0.54 | 1.58 | -481.38 |
300217 | 东方电热 | 1.35 | 3.54 | -495.09 |
003028 | 振邦智能 | -0.17 | 2.60 | -502.88 |
301252 | 同星科技 | -0.30 | 5.90 | -542.86 |
603215 | 比依股份 | -0.05 | 2.71 | -570.92 |
300543 | 朗科智能 | -1.78 | 8.24 | -640.70 |
603366 | 日出东方 | 1.16 | 2.39 | -701.58 |
002420 | 毅昌科技 | 3.56 | 12.45 | -730.11 |
000404 | 长虹华意 | 3.18 | 4.35 | -822.61 |
002676 | 顺威股份 | 1.29 | 5.73 | -879.05 |
300279 | 和晶科技 | 0.00 | 4.32 | -1010.70 |
300247 | 融捷健康 | -1.46 | 6.02 | -1227.77 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.53 | -1284.07 |
300272 | 开能健康 | -2.19 | 5.63 | -1490.39 |
002723 | 小崧股份 | 0.24 | 6.75 | -1529.33 |
002705 | 新宝股份 | -0.77 | 0.97 | -1923.61 |
002668 | TCL智家 | 0.59 | 1.88 | -1961.88 |
688169 | 石头科技 | 0.47 | 1.21 | -2186.41 |
000016 | 深康佳A | 0.75 | 4.01 | -2202.25 |
300342 | 天银机电 | 0.26 | 7.43 | -2353.14 |
002418 | 康盛股份 | -1.59 | 6.63 | -2480.22 |
000521 | 长虹美菱 | 1.24 | 5.64 | -2737.10 |
000541 | 佛山照明 | 0.87 | 8.37 | -3080.27 |
603579 | 荣泰健康 | 1.09 | 9.42 | -3247.50 |
600690 | 海尔智家 | 0.88 | 0.88 | -4510.49 |
600619 | 海立股份 | -1.45 | 5.28 | -4521.75 |
002050 | 三花智控 | -0.82 | 2.35 | -19759.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)