智通财经数据显示,恒生银行-R(80011)、商汤-WR(80020)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为90.66%、87.30%、69.63%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为18.49 亿元、12.61 亿元、12.24 亿元。恒生银行-R(80011)、商汤-WR(80020)、国泰航空(00293)的偏离值位居前三,分别为67.92%、58.03%、38.60%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 164.28 万元 | 90.66% | 67.92% |
商汤-WR(80020) | 179.51 万元 | 87.30% | 58.03% |
联想集团-R(80992) | 368.53 万元 | 69.63% | 24.55% |
李宁-R(82331) | 28.34 万元 | 54.31% | -6.96% |
国泰航空(00293) | 6974.07 万元 | 52.73% | 38.60% |
新创建集团(00659) | 838.22 万元 | 51.51% | 28.44% |
中国建筑国际(03311) | 3746.07 万元 | 51.14% | 33.08% |
海丰国际(01308) | 1.45 亿元 | 46.04% | 18.04% |
周大福(01929) | 1.22 亿元 | 45.15% | 13.43% |
京东集团-SWR(89618) | 170.24 万元 | 44.78% | -4.78% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 18.49 亿元 | 15.21% | -1.37% |
腾讯控股(00700) | 12.61 亿元 | 10.83% | -1.40% |
比亚迪股份(01211) | 12.24 亿元 | 15.82% | -9.41% |
理想汽车-W(02015) | 11.85 亿元 | 28.82% | 5.83% |
美团-W(03690) | 11.13 亿元 | 16.77% | 0.19% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.71 亿元 | 10.79% | -7.67% |
友邦保险(01299) | 7.60 亿元 | 22.73% | 8.89% |
中国平安(02318) | 6.39 亿元 | 15.05% | 0.43% |
快手-W(01024) | 6.08 亿元 | 21.28% | 2.30% |
香港交易所(00388) | 5.37 亿元 | 9.83% | 0.81% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 164.28 万元 | 90.66% | 67.92% |
商汤-WR(80020) | 179.51 万元 | 87.30% | 58.03% |
国泰航空(00293) | 6974.07 万元 | 52.73% | 38.60% |
中国建筑国际(03311) | 3746.07 万元 | 51.14% | 33.08% |
越秀交通基建(01052) | 523.09 万元 | 42.26% | 30.17% |
新创建集团(00659) | 838.22 万元 | 51.51% | 28.44% |
数码通电讯(00315) | 190.42 万元 | 29.07% | 24.89% |
联想集团-R(80992) | 368.53 万元 | 69.63% | 24.55% |
嘉里物流(00636) | 93.91 万元 | 34.29% | 24.25% |
国药控股(01099) | 6671.98 万元 | 43.38% | 22.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。