证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3429.72点,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为7223.57亿元。到目前为止,今日有37只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凌云光、ST花王、恒辉安防等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.16%、-2.02%、-1.35%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688400 | 凌云光 | -1.35 | 1.63 | 34.96 | 35.74 | -2.16 | 34.39 | -3.77 |
603007 | ST花王 | -4.94 | 0.11 | 7.91 | 8.07 | -2.02 | 7.32 | -9.33 |
300952 | 恒辉安防 | 2.57 | 7.52 | 29.52 | 29.92 | -1.35 | 29.90 | -0.06 |
002811 | 郑中设计 | -0.67 | 0.96 | 10.60 | 10.72 | -1.09 | 10.41 | -2.86 |
688777 | 中控技术 | 0.12 | 0.52 | 56.65 | 57.04 | -0.69 | 56.59 | -0.79 |
300946 | 恒而达 | 1.28 | 1.52 | 32.69 | 32.92 | -0.69 | 33.12 | 0.60 |
000566 | 海南海药 | -1.96 | 1.04 | 5.08 | 5.11 | -0.59 | 5.01 | -1.88 |
002453 | 华软科技 | -1.42 | 0.93 | 5.71 | 5.74 | -0.51 | 5.57 | -2.88 |
300222 | 科大智能 | 4.94 | 7.96 | 11.69 | 11.75 | -0.44 | 12.11 | 3.10 |
300975 | 商络电子 | 0.00 | 1.12 | 12.20 | 12.25 | -0.40 | 12.14 | -0.89 |
000506 | *ST中润 | -0.78 | 2.29 | 5.33 | 5.35 | -0.39 | 5.11 | -4.50 |
301186 | 超达装备 | -0.26 | 0.46 | 42.66 | 42.83 | -0.39 | 42.43 | -0.93 |
002995 | 天地在线 | -0.38 | 1.46 | 20.90 | 20.98 | -0.38 | 20.94 | -0.21 |
300540 | 蜀道装备 | 0.13 | 0.50 | 24.01 | 24.09 | -0.33 | 23.90 | -0.78 |
603703 | 盛洋科技 | -1.02 | 0.64 | 12.73 | 12.77 | -0.31 | 12.59 | -1.42 |
301486 | 致尚科技 | -5.43 | 7.62 | 64.49 | 64.65 | -0.26 | 63.63 | -1.58 |
300383 | 光环新网 | 0.80 | 2.18 | 20.47 | 20.52 | -0.26 | 20.18 | -1.66 |
603721 | 中广天择 | -0.36 | 1.04 | 28.13 | 28.19 | -0.22 | 27.91 | -1.01 |
603530 | 神马电力 | 0.77 | 0.16 | 27.50 | 27.56 | -0.21 | 27.41 | -0.53 |
300212 | 易华录 | 1.44 | 1.52 | 27.41 | 27.46 | -0.21 | 27.40 | -0.23 |
688061 | 灿瑞科技 | 0.96 | 0.95 | 32.52 | 32.58 | -0.19 | 32.50 | -0.25 |
002338 | 奥普光电 | -0.40 | 0.66 | 40.43 | 40.51 | -0.19 | 40.03 | -1.19 |
688515 | 裕太微 | 0.09 | 0.73 | 108.89 | 109.05 | -0.15 | 107.20 | -1.69 |
688560 | 明冠新材 | -0.20 | 0.44 | 15.28 | 15.31 | -0.14 | 15.14 | -1.08 |
300566 | 激智科技 | 0.65 | 2.16 | 21.70 | 21.73 | -0.13 | 21.78 | 0.23 |
002176 | 江特电机 | 0.25 | 1.12 | 8.18 | 8.19 | -0.11 | 8.16 | -0.31 |
300203 | 聚光科技 | -0.28 | 0.37 | 17.67 | 17.68 | -0.09 | 17.54 | -0.80 |
688496 | 清越科技 | -0.22 | 0.84 | 9.08 | 9.09 | -0.09 | 9.26 | 1.85 |
002486 | 嘉麟杰 | -9.32 | 7.46 | 2.30 | 2.31 | -0.09 | 2.14 | -7.20 |
688533 | 上声电子 | -0.06 | 0.35 | 34.68 | 34.71 | -0.08 | 34.89 | 0.53 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)