根据2025年3月18日披露数据,中国电信(00728)、京基金融国际(01468)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为73.09%、69.23%、67.98%。此外,国泰君安(02611)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+102.26亿元、+43.42亿元、+36.67亿元;药明生物(02269)、吉利汽车(00175)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.84亿元、-4.53亿元、-4.16亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 101.45亿股 | 73.09% |
京基金融国际(01468) | 12.03亿股 | 69.23% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.98% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.68% |
白云山(00874) | 1.41亿股 | 64.02% |
绿色动力环保(01330) | 2.55亿股 | 63.00% |
华电国际电力股份(01071) | 10.54亿股 | 61.38% |
新天绿色能源(00956) | 11.14亿股 | 60.55% |
天津创业环保股份(01065) | 2.05亿股 | 60.37% |
马可数字科技(01942) | 6.81亿股 | 59.52% |
復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.40% |
泰格医药(03347) | 0.73亿股 | 58.89% |
南方恆生科技(03033) | 44.47亿股 | 57.91% |
中国神华(01088) | 19.31亿股 | 57.16% |
东方证券(03958) | 5.67亿股 | 55.15% |
弘业期货(03678) | 1.37亿股 | 54.82% |
中远海能(01138) | 7.08亿股 | 54.62% |
中兴通讯(00763) | 4.07亿股 | 53.85% |
广汽集团(02238) | 14.96亿股 | 53.18% |
康龙化成(03759) | 1.59亿股 | 52.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
国泰君安(02611) | +102.26亿元 | +83820.74万股 |
盈富基金(02800) | +43.42亿元 | +17342.20万股 |
腾讯控股(00700) | +36.67亿元 | +677.85万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +32.46亿元 | +2263.57万股 |
中国移动(00941) | +21.67亿元 | +2549.65万股 |
贝壳-W(02423) | +18.34亿元 | +2729.06万股 |
小米集团-W(01810) | +17.34亿元 | +3007.28万股 |
快手-W(01024) | +14.59亿元 | +2200.90万股 |
中国银行(03988) | +11.30亿元 | +23986.40万股 |
比亚迪股份(01211) | +9.59亿元 | +239.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
药明生物(02269) | -4.84亿元 | -1733.30万股 |
吉利汽车(00175) | -4.53亿元 | -2518.76万股 |
华润啤酒(00291) | -4.16亿元 | -1459.85万股 |
香港交易所(00388) | -3.81亿元 | -102.37万股 |
友邦保险(01299) | -3.76亿元 | -602.49万股 |
中金公司(03908) | -3.15亿元 | -1933.44万股 |
李寧(02331) | -2.56亿元 | -1337.95万股 |
巨子生物(02367) | -2.55亿元 | -359.06万股 |
中国人寿(02628) | -2.28亿元 | -1342.43万股 |
中国石油股份(00857) | -2.02亿元 | -3303.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。