| 代码 | 证券名 | 涨跌幅度(%) | |
| 上海市场 | |||
| 603776 | 永安行 | 61.06 | 传闻哈啰借壳,周五晚上发澄清公告 |
| 603949 | 雪龙集团 | 48.19 | 间接投资了宇树科技,尽管持股比例较低 |
| 600610 | 中毅达 | 46.59 | 流通股本仅7亿,连日大涨 |
| 600243 | 青海华鼎 | 34.58 | 生产数控机床,连收3个涨停板 |
| 603139 | 康惠制药 | 33.12 | 悦合智创收购,转身算力服务企业 |
| 603677 | 奇精机械 | 31.78 | 7个涨停板之后,周五跌停 |
| 603315 | 福鞍股份 | 31.75 | 拟与集铁网络合资,提供AI算力租赁服务 |
| 603359 | 东珠生态 | 30.31 | 参股迪洛斯人工智能科技公司10%股权 |
| 603767 | 中马传动 | 30.04 | 生产减速器,但是未涉足机器人行业 |
| 600289 | *ST信通 | 27.86 | 股东大会投票通过与天数智芯的合作协议 |
| 603007 | ST花王 | -21.6 | 市场担忧花王资产重组的进展,持续下跌 |
| 600590 | 泰豪科技 | -19.61 | 强势股补跌,失守20天线 |
| 600203 | 福日电子 | -19.52 | 生产工业机器人,炒作降温 |
| 600358 | ST联合 | -18.64 | 涉嫌信披违法,证监会发行政处罚决定书 |
| 600811 | *ST东方 | -18.48 | 可能被实施重大违法强制退市 |
| 688655 | 迅捷兴 | -16.76 | 年报每股亏损一分钱,一周五阴 |
| 605100 | 华丰股份 | -16.49 | 牛股回调,5天线死叉10天线 |
| 688593 | 新相微 | -16.1 | 研发显示芯片,高位5连阴 |
| 600360 | ST华微 | -15.87 | 低价半导体股,高位回调 |
| 600539 | 狮头股份 | -15.36 | 上周吊颈线之后,连跌6天 |
| 代码 | 证券名 | 换手率% | |
| 603211 | 晋拓股份 | 195.21 | 和越疆人形协作机器人有合作,圆弧底 |
| 600797 | 浙大网新 | 180.96 | 每天大换手,股价强势 |
| 603206 | 嘉环科技 | 131.17 | 提供网络建设服务,题材降温 |
| 603072 | 天和磁材 | 127.4 | 试图走出底部,但筹码未集中 |
| 603271 | 永杰新材 | 121.99 | 发行价47.30元,目前破发 |
| 600589 | 大位科技 | 117.5 | 技术指标顶背驰,落袋为安 |
| 603280 | 南方路机 | 116.85 | 周五逆势涨停,还有上冲能力 |
| 603716 | 塞力医疗 | 108.42 | AI医疗概念股,回试20天线 |
| 603270 | 金帝股份 | 103.73 | 周四射击之星,下周谨慎 |
| 605069 | 正和生态 | 98.45 | 跌势趋缓,建议观望 |
| 代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
| 600610 | 中毅达 | 51.38 | 流通股本仅7亿,连日大涨 |
| 603776 | 永安行 | 51.05 | 传闻哈啰借壳,周五晚上发澄清公告 |
| 603949 | 雪龙集团 | 49.37 | 间接投资了宇树科技,尽管持股比例较低 |
| 603315 | 福鞍股份 | 47.47 | 拟与集铁网络合资,提供AI算力租赁服务 |
| 688190 | 云路股份 | 47.09 | 急拉两天,之后缩量调整 |
| 600403 | 大有能源 | 36.22 | 周四射击之星,下周调整 |
| 688259 | 创耀科技 | 36.66 | 短炒行情,欲振乏力 |
| 603359 | 东珠生态 | 33.76 | 参股迪洛斯人工智能科技公司10%股权 |
| 603789 | 星光农机 | 34.63 | 减资退出控股子公司,股价冲高回落 |
| 603139 | 康惠制药 | 34.08 | 悦合智创收购,转身算力服务企业 |
2025年03月22日本周深沪两市热点追踪
未经允许不得转载:
中意资讯网 »
2025年03月22日本周深沪两市热点追踪