3月22日,汇添富中证智能汽车主题ETF公告称,增聘何丽竹为基金经理,与乐无穹共同管理该基金。变更日期为2025年3月21日。
何丽竹简历显示,何丽竹女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
乐无穹简历显示,乐无穹女士,复旦大学经济学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。 现任汇添富基金管理股份有限公司多只基金的基金经理,包括2019年10月8日起任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理等众多基金,在任职期间负责多只不同类型基金的管理工作,如中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金等,涵盖指数型、主题型等多种基金类型。
Hehson基金数据显示,汇添富中证智能汽车主题ETF成立于2022年1月27日,成立规模为3.26亿元,截止2024年12月31日规模5070.34万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证智能汽车主题指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为0.99元,累计净值为0.99元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,汇添富中证智能汽车主题ETF今年以来收益11.39%,近一年收益26.44%,成立以来收益-1.21%。
从基金经理任期回报看,乐无穹自2023年8月23日至今,管理的汇添富中证智能汽车主题ETF产品,任期回报为24.67%,同类平均为10.58%,行业排名349/3122。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额686.72万元,管理费3.98万元。
乐无穹自2019年10月8日至今,管理的添富中证800ETF产品,任期回报为13.35%,同类平均为40.00%,行业排名833/1077。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H1)亏损金额3.31亿元,管理费2412.11万元。
乐无穹自2021年10月29日至今,管理的汇添富MSCI中国A50互联互通ETF产品,任期回报为-17.71%,同类平均为-14.43%,行业排名1184/2183。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)亏损金额23.99亿元,管理费9613.11万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添富中证800ETF | 股票型基金 | 20191008 - 至今 | 13.35% | 40.00% | 833/1077 | -3.31亿 (2019H2 - 2024H1) | 2412.11万 (2019H2 - 2024H1) |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型基金 | 20211029 - 至今 | -17.71% | -14.43% | 1184/2183 | -23.99亿 (2021H2 - 2024H1) | 9613.11万 (2021H2 - 2024H1) |
| 汇添富恒生科技ETF | QDII基金 | 20220831 - 至今 | 46.10% | 24.41% | 61/394 | -1402.24万 (2022H2 - 2024H1) | 159.16万 (2022H2 - 2024H1) |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 股票型基金 | 20220111 - 20231128 | -25.48% | -22.39% | 1551/2459 | -4.21亿 (2022H1 - 2023H1) | 123.54万 (2022H1 - 2023H1) |
| 汇添富MSCI美国50ETF | QDII基金 | 20240205 - 至今 | 15.03% | 26.51% | 255/578 | 2489.52万 (2024H1) | 54.87万 (2024H1) |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20231228 - 至今 | 16.40% | 16.24% | 954/3367 | -5532.62万 (2023H2 - 2024H1) | 47.42万 (2023H2 - 2024H1) |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 股票型基金 | 20210727 - 至今 | -24.08% | -10.89% | 1345/1973 | -2.46亿 (2021H2 - 2024H1) | 175.26万 (2021H2 - 2024H1) |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | QDII基金 | 20211026 - 至今 | -6.62% | 5.72% | 220/340 | 5438.44万 (2021H2 - 2024H1) | 28.56万 (2021H2 - 2024H1) |
| 添富中证长三角ETF | 股票型基金 | 20190726 - 20240419 | -13.77% | 23.51% | 939/1020 | 4.49亿 (2019H2 - 2023H2) | 1262.17万 (2019H2 - 2023H2) |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 股票型基金 | 20230524 - 20240705 | 2.41% | -14.81% | 323/3113 | -239.62万 (2023H1 - 2024H1) | 546.15万 (2023H1 - 2024H1) |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | QDII基金 | 20230413 - 至今 | 23.06% | 24.07% | 199/458 | -1754.56万 (2023H2 - 2024H1) | 321.51万 (2023H2 - 2024H1) |
| 汇添富中证1000ETF | 股票型基金 | 20220729 - 20240207 | -30.76% | -22.62% | 1910/2753 | -1.04亿 (2022H2 - 2023H2) | 150.04万 (2022H2 - 2023H2) |
| 汇添富恒生生物科技ETF | QDII基金 | 20221207 - 至今 | -14.93% | 27.88% | 405/418 | -5401.95万 (2023H1 - 2024H1) | 25.11万 (2023H1 - 2024H1) |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 股票型基金 | 20240401 - 至今 | 41.55% | 16.56% | 190/3524 | -421.69万 (2024H1) | 13.62万 (2024H1) |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 股票型基金 | 20211228 - 至今 | 16.91% | -15.31% | 143/2311 | -3360.87万 (2021H2 - 2024H1) | 107.70万 (2021H2 - 2024H1) |
| 汇添富中证全指软件ETF | 股票型基金 | 20241028 - 至今 | 11.82% | 4.39% | 371/3971 | -- | -- |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 股票型基金 | 20190415 - 20230829 | 2.47% | 31.75% | 800/955 | -594.99万 (2019H1 - 2023H1) | 61.05万 (2019H1 - 2023H1) |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 股票型基金 | 20210708 - 至今 | -9.87% | -13.86% | 665/1916 | -9890.32万 (2021H2 - 2024H1) | 61.41万 (2021H2 - 2024H1) |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 股票型基金 | 20210927 - 至今 | -7.32% | -14.18% | 596/2137 | -2616.31万 (2021H2 - 2024H1) | 22.85万 (2021H2 - 2024H1) |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 股票型基金 | 20230823 - 至今 | 24.67% | 10.58% | 349/3122 | -686.72万 (2024H1) | 3.98万 (2024H1) |
| 汇添富中证800ETF联接A | 股票型基金 | 20210929 - 至今 | -8.25% | -12.87% | 739/2146 | -426.80万 (2021H2 - 2024H1) | 3.83万 (2021H2 - 2024H1) |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240419 - 至今 | 31.53% | 20.53% | 581/3580 | -305.17万 (2024H1) | 3222.39 (2024H1) |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 股票型基金 | 20220613 - 20230928 | -8.06% | -10.46% | 1099/2700 | -561.17万 (2022H2 - 2023H1) | 4595.23 (2022H2 - 2023H1) |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 股票型基金 | 20210429 - 20221130 | -21.30% | -13.09% | 1233/1902 | 645.53万 (2021H1 - 2022H1) | 5.35万 (2021H1 - 2022H1) |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20240301 - 至今 | 23.28% | 18.45% | 153/584 | -354.72万 (2024H1) | 1805.78 (2024H1) |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 股票型基金 | 20230619 - 20240709 | -26.27% | -16.88% | 2400/3137 | -492.89万 (2023H1 - 2024H1) | 1.79万 (2023H1 - 2024H1) |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 股票型基金 | 20210929 - 20240930 | -27.12% | -16.39% | 1516/2152 | -547.53万 (2021H2 - 2024H1) | 17.31万 (2021H2 - 2024H1) |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 股票型基金 | 20220329 - 20221122 | 1.80% | -5.12% | 309/2708 | 23.66万 (2022H1) | 1.53万 (2022H1) |
综合来看,乐无穹管理的28只产品,任职期总亏损金额33.12亿元,任期内管理费合计1.52亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!