投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,368家公司公布了截至3月20日最新股东户数,相比之前各期,有43股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降30期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰(维权)、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83361户,已连续减少30期,累计降幅为26.13%,广东建工股东户数连降19期,最新户数为77192户,累计降幅13.19%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、山水比德、英力特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有煌上煌、康弘药业、华康洁净等,最新股东户数分别下降8.42%、8.15%、7.59%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有20只,累计涨幅较高的有唯科科技、大金重工、广东建工等,分别上涨27.61%、19.93%、16.09%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有16只,占比37.21%,超额收益率较高的有唯科科技、大金重工、煌上煌等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.04%、18.49%、15.30%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有30只,创业板有13只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有中科三环、东北证券、第一创业等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、ST中泰、东北证券,分别有112家、11家、10家机构参与调研。
从业绩来看,有5股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是ST中泰,净利润同比变动幅度为65.92%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券,增幅为35.07%。公布2024年全年业绩预告的共有23只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002695 | 煌上煌 | 37801 | -8.42 | 3 | 15.87 | 15.30 |
002773 | 康弘药业 | 28609 | -8.15 | 4 | 10.28 | 8.84 |
301235 | 华康洁净 | 10121 | -7.59 | 3 | -2.95 | -3.52 |
000970 | 中科三环 | 80973 | -7.16 | 13 | 11.28 | 13.67 |
301196 | 唯科科技 | 17098 | -5.07 | 3 | 27.61 | 27.04 |
300786 | 国林科技 | 20174 | -4.94 | 4 | -3.90 | -5.34 |
300212 | 易华录 | 78184 | -4.13 | 3 | -11.19 | -11.77 |
600435 | 北方导航 | 82500 | -4.07 | 3 | 1.38 | 0.81 |
002184 | 海得控制 | 61332 | -3.99 | 3 | 1.49 | 0.91 |
000564 | 供销大集 | 328400 | -3.75 | 3 | -8.20 | -8.77 |
002895 | 川恒股份 | 23134 | -3.44 | 3 | 12.97 | 12.40 |
003041 | 真爱美家 | 4948 | -3.21 | 3 | 4.73 | 4.15 |
000008 | 神州高铁 | 121117 | -2.83 | 3 | -8.62 | -9.20 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 10 | 8.18 | 9.72 |
600165 | *ST宁科 | 18883 | -2.63 | 3 | -1.78 | -2.35 |
002487 | 大金重工 | 62531 | -2.56 | 4 | 19.93 | 18.49 |
000729 | 燕京啤酒 | 42929 | -2.26 | 3 | 10.33 | 9.76 |
003013 | 地铁设计 | 16953 | -2.24 | 3 | -1.46 | -2.03 |
600742 | 一汽富维 | 30180 | -2.14 | 4 | 3.71 | 2.27 |
003027 | 同兴科技 | 15648 | -2.05 | 4 | 0.53 | -0.91 |
300623 | 捷捷微电 | 102894 | -1.87 | 3 | -10.19 | -10.76 |
002282 | 博深股份 | 23889 | -1.85 | 5 | 0.00 | -3.67 |
002019 | 亿帆医药 | 41533 | -1.81 | 3 | 4.92 | 4.34 |
002797 | 第一创业 | 292842 | -1.80 | 5 | -0.65 | -4.32 |
300578 | 会畅通讯 | 28000 | -1.75 | 4 | -14.70 | -16.14 |
000793 | ST华闻 | 98894 | -1.64 | 4 | -18.75 | -20.19 |
300528 | 幸福蓝海 | 22845 | -1.42 | 4 | -7.65 | -9.09 |
000758 | 中色股份 | 101783 | -1.39 | 3 | 5.23 | 4.66 |
002999 | 天禾股份 | 31222 | -1.28 | 6 | 1.81 | -2.07 |
000686 | 东北证券 | 84610 | -1.24 | 3 | -0.37 | -0.95 |
301211 | 亨迪药业 | 18009 | -0.79 | 4 | -10.51 | -11.95 |
300013 | *ST新宁 | 15008 | -0.60 | 6 | 4.78 | 0.90 |
002566 | 益盛药业 | 20493 | -0.35 | 4 | 0.86 | -0.58 |
002060 | 广东建工 | 77192 | -0.22 | 19 | 16.09 | -6.72 |
300291 | 百纳千成 | 34171 | -0.21 | 3 | -9.49 | -10.06 |
000635 | 英力特 | 25475 | -0.20 | 9 | -11.84 | -11.90 |
000520 | 凤凰航运 | 79018 | -0.20 | 4 | -7.11 | -8.55 |
002092 | ST中泰 | 83361 | -0.16 | 30 | -6.69 | -12.97 |
300165 | ST天瑞 | 19714 | -0.13 | 6 | 2.00 | -1.87 |
000563 | 陕国投A | 112511 | -0.12 | 3 | -3.09 | -3.66 |
003035 | 南网能源 | 115128 | -0.11 | 4 | 0.93 | -0.51 |
000966 | 长源电力 | 91357 | -0.06 | 4 | 6.03 | 4.59 |
300425 | 中建环能 | 26395 | -0.05 | 6 | -0.95 | -4.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)