根据2025年3月28日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、京基金融国际(01468)位居港股通持股比例前3位,分别为73.58%、68.90%、66.38%。此外,小米集团-W(01810)、招商银行(03968)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+66.96亿元、+21.86亿元、+18.05亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、比亚迪电子(00285)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.11亿元、-12.60亿元、-9.49亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 102.12亿股 | 73.58% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.90% |
| 京基金融国际(01468) | 11.53亿股 | 66.38% |
| 白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.19% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.65% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.54亿股 | 62.83% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.41亿股 | 62.02% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.50亿股 | 61.15% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.05亿股 | 60.34% |
| 泰格医药(03347) | 0.74亿股 | 60.25% |
| 南方恆生科技(03033) | 47.85亿股 | 60.21% |
| 復星医药(02196) | 3.31亿股 | 59.93% |
| 中国神华(01088) | 19.72亿股 | 58.38% |
| 马可数字科技(01942) | 6.58亿股 | 57.54% |
| 中远海能(01138) | 7.15亿股 | 55.17% |
| 东方证券(03958) | 5.65亿股 | 54.96% |
| 弘业期货(03678) | 1.37亿股 | 54.73% |
| 康龙化成(03759) | 1.64亿股 | 54.38% |
| 广汽集团(02238) | 15.06亿股 | 53.52% |
| 中州证券(01375) | 6.38亿股 | 53.34% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | +66.96亿元 | +13116.35万股 |
| 招商银行(03968) | +21.86亿元 | +4787.96万股 |
| 美团-W(03690) | +18.05亿元 | +1127.21万股 |
| 紫金矿业(02899) | +16.55亿元 | +9175.80万股 |
| 中国银行(03988) | +9.71亿元 | +21148.29万股 |
| 贝壳-W(02423) | +9.24亿元 | +1702.48万股 |
| 中国神华(01088) | +8.82亿元 | +2803.50万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +7.54亿元 | +756.94万股 |
| 快手-W(01024) | +6.90亿元 | +1229.64万股 |
| 农业银行(01288) | +6.38亿元 | +13582.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -13.11亿元 | -1001.04万股 |
| 腾讯控股(00700) | -12.60亿元 | -247.31万股 |
| 比亚迪电子(00285) | -9.49亿元 | -2285.14万股 |
| 吉利汽车(00175) | -6.55亿元 | -3920.68万股 |
| 华虹半导体(01347) | -4.92亿元 | -1514.64万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -4.72亿元 | -611.58万股 |
| 香港交易所(00388) | -4.02亿元 | -113.74万股 |
| 安踏体育(02020) | -3.22亿元 | -364.90万股 |
| 优必选(09880) | -2.46亿元 | -298.52万股 |
| 中远海控(01919) | -2.18亿元 | -1782.58万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。