根据2025年4月3日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.72%、5.49%、1.59%;东方电气(01072)、京城机电股份(00187)、康龙化成(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.22%、-1.69%、-1.23%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新天绿色能源(00956)、浙江世宝(01057)、山东黄金(01787)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.38%、2.62%、2.58%;华夏恆生科技(03088)、京城机电股份(00187)、固生堂(02273)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.76%、-3.23%、-2.37%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.72% | 9.26% |
盈富基金(02800) | +5.49% | 7.14% |
昭衍新药(06127) | +1.59% | 43.31% |
三生製药(01530) | +1.04% | 33.95% |
山东黄金(01787) | +0.63% | 48.56% |
新天绿色能源(00956) | +0.62% | 64.92% |
微创脑科学(02172) | +0.56% | 7.30% |
龙蟠科技(02465) | +0.50% | 36.26% |
信达生物(01801) | +0.50% | 31.26% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.50% | 20.73% |
九毛九(09922) | +0.49% | 23.58% |
金蝶国际(00268) | +0.41% | 25.01% |
绿城中国(03900) | +0.41% | 21.76% |
中国软件国际(00354) | +0.40% | 30.49% |
中国外运(00598) | +0.38% | 26.75% |
中国通号(03969) | +0.37% | 44.94% |
毛戈平(01318) | +0.37% | 11.63% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.35% | 22.78% |
再鼎医药(09688) | +0.35% | 15.27% |
康希诺生物(06185) | +0.35% | 36.78% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东方电气(01072) | -2.22% | 29.31% |
京城机电股份(00187) | -1.69% | 47.92% |
康龙化成(03759) | -1.23% | 53.46% |
海吉亚医疗(06078) | -0.97% | 30.19% |
宜明昂科-B(01541) | -0.91% | 17.46% |
山东新华製药股份(00719) | -0.71% | 46.62% |
凯莱英(06821) | -0.67% | 51.12% |
復星医药(02196) | -0.67% | 59.59% |
海普瑞(09989) | -0.65% | 44.66% |
復旦张江(01349) | -0.65% | 30.75% |
福莱特玻璃(06865) | -0.60% | 47.44% |
锅圈(02517) | -0.59% | 7.28% |
保利物业(06049) | -0.57% | 49.18% |
康方生物(09926) | -0.52% | 39.26% |
中兴通讯(00763) | -0.50% | 50.59% |
昊海生物科技(06826) | -0.39% | 31.97% |
绿叶製药(02186) | -0.34% | 36.01% |
爱康医疗(01789) | -0.32% | 21.59% |
中国中免(01880) | -0.32% | 37.47% |
金力永磁(06680) | -0.27% | 22.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新天绿色能源(00956) | +4.38% | 64.92% |
浙江世宝(01057) | +2.62% | 45.35% |
山东黄金(01787) | +2.58% | 48.56% |
荣昌生物(09995) | +2.51% | 39.58% |
毛戈平(01318) | +2.41% | 11.63% |
第一拖拉机股份(00038) | +2.18% | 53.51% |
中国外运(00598) | +1.92% | 26.75% |
一脉阳光(02522) | +1.89% | 3.56% |
华润燃气(01193) | +1.87% | 14.27% |
中国中车(01766) | +1.83% | 32.73% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华夏恆生科技(03088) | -3.76% | 20.25% |
京城机电股份(00187) | -3.23% | 47.92% |
固生堂(02273) | -2.37% | 42.86% |
马可数字科技(01942) | -1.67% | 55.90% |
微盟集团(02013) | -1.63% | 28.79% |
中兴通讯(00763) | -1.61% | 50.59% |
亚盛医药-B(06855) | -1.54% | 42.56% |
创梦天地(01119) | -1.51% | 21.64% |
凯盛新能(01108) | -1.47% | 67.65% |
新特能源(01799) | -1.45% | 45.87% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | +10.35% | 26.02% |
京城机电股份(00187) | +9.65% | 47.92% |
三生製药(01530) | +9.35% | 33.95% |
恆生中国企业(02828) | +8.67% | 9.26% |
山东黄金(01787) | +8.27% | 48.56% |
森松国际(02155) | +7.78% | 14.80% |
国泰君安(02611) | +7.75% | 33.51% |
锦欣生殖(01951) | +6.52% | 45.74% |
盈富基金(02800) | +5.80% | 7.14% |
新天绿色能源(00956) | +5.70% | 64.92% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -12.04% | 55.90% |
啟明医疗-B(02500) | -10.42% | 17.25% |
创新奇智(02121) | -5.46% | 18.05% |
奈雪的茶(02150) | -5.24% | 11.95% |
宜明昂科-B(01541) | -5.11% | 17.46% |
新特能源(01799) | -4.83% | 45.87% |
宇华教育(06169) | -4.44% | 14.22% |
创梦天地(01119) | -4.36% | 21.64% |
科济药业-B(02171) | -4.14% | 27.91% |
来凯医药-B(02105) | -4.12% | 15.86% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。